Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/955
Title: | Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Rusak Dan Produk Cacat Dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Perusahaan Konveksi Erlangga Malang |
Authors: | Suprapti, M.A.F Astuti, Galuh Budi Susanto, Edo |
Keywords: | perlakuan produk rusak dan cacat harga pokok produksi pesanan full costing |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap produk rusak dan produk cacat dalam perhitungan harga pokok produksi pada Perusahaan Konveksi Erlangga. Perusahaan selama menjalankan kegiatan produksinya sampai saat ini belum melakukan penggolongan biaya produksi secara tepat dan belum melakukan pengidentifikasian produk rusak dan cacat yang berhubungan dengan perlakuan hasil penjualan produk rusak dan perlakuan biaya perbaikan produk cacat sehingga harga pokok produksi dan laba menjadi lebih rendah dari yang diinginkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada perusahaan Konveksi Erlangga dan metode pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil analisis deskriptif kuantitatif dalam perhitungan harga pokok produksi dengan perlakuan akuntansi hasil penjualan produk rusak dan perlakuan akuntansi biaya perbaikan produk cacat dengan menggunakan metode full costing menunjukkan bahwa adanya selisih. Selisih yang terjadi disebabkan oleh biaya overhead pabrik belum dibebankan dengan tepat. Untuk mengatasi terhadap selisih tersebut maka dapat dilakukan penggolongan biaya, pengidentifikasian produk rusak dan cacat juga perlakuan akuntansi terhadap produk rusak dan cacat yaitu perlakuan hasil penjualan produk (produk rusak) dan perlakuan biaya perbaikan (produk cacat) maka diperoleh harga pokok produksi yang akurat. Harga pokok produksi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dan berpengaruh pada laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih rendah atau berkurang. Dengan demikian perusahaan dapat lebih meningkatkan pengawasan selama proses produksi yang dilaksanakan dan mempertahankan kualitas dengan standar mutu bahan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan supaya dapat bersaing dengan perusahaan sejenis guna meningkatkan laba perusahaan. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/955 |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201312009 - Edo Susanto_1.pdf | cover - bab 1 | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
201312009 - Edo Susanto_2.pdf Restricted Access | bab 2 | 230.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201312009 - Edo Susanto_3.pdf Restricted Access | bab 3 | 116.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201312009 - Edo Susanto_4.pdf Restricted Access | bab 4 | 595.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201312009 - Edo Susanto_5.pdf | bab 5 - daftar pustaka | 173.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.