Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/974
Title: | PENGARUH NON PERFORMING LOAN (NPL), LOAN TO FUNDING RATIO (LFR), BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH SELAMA PERIODE TAHUN 2013-2018 |
Authors: | Sukartiningsih, Lis Lestari |
Keywords: | Non Performing Loan Loan to Funding Ratio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Kinerja Perbankan |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan to Funding Ratio (LFR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap kinerja perbankan syariah selama periode tahun 2013-2018. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dipilih berdasarkan metode purposive sampling, terpilih 8 (delapan) Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai sampel dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) selama periode tahun 2013-2018. Teknik analisis menggunakan metode PLS (Partial Least Square) dengan program software SmartPLS 2.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah selama periode tahun 2013-2018. LFR berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah selama periode tahun 2013- 2018. BOPO berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah selama periodetahun 2013-2018. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/974 |
Appears in Collections: | Karya Tulis Belum Dipublikasikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artikel BOPO SYARIAH_Lis Lestari.pdf | 296.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.