Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1106
Title: | Pengaruh Pengelolaan Modal Kerja Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Perusahaan Rokok Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 |
Authors: | Yudiastuti, Anni Wardhani, Jovita Vicka Bayu Fatmasari, Titis Wulan |
Keywords: | Modal Kerja Kas Piutang Persediaan Return On Asset |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Tujuan setiap perusahaan adalah memperoleh laba secara maksimal. Laba digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional maupun investasi perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan sumber dana untuk membiayai bermacam kebutuhan perusahaan. Kegiatan perusahaan dapat dilakukan jika ada modal, baik dari modal sendiri maupun pinjaman. Pengelolaan modal kerja harus dilakukan secara efektif, agar penyediaan modal kerja besarnya sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan operasional dan modal kerja tidak berlebihan atau tidak terlalu kecil supaya bisa menghasilkan laba dalam tingkat tertentu. Perusahaan yang memanfaatkan dana secara maksimal, maka akan meningkatkan profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan modal kerja terhadap return on asset (ROA) pada perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indoneisa periode 2016-2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah Explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 5 perusahaan dan terpilih 3 sampel yang sesuai dengan kriteria penentuan sampel yaitu: PT. Gudang Garam Tbk., PT. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk., dan PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan Perputaran modal kerja memiliki nilai signifikansi 0,361>0,05 yang berarti bahwa perputaran modal kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset (ROA), Perputaran kas memiliki nilai signifikansi 0,019<0,05 yang berarti bahwa perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset (ROA), Perputaran piutang memiliki nilai signifikansi 0,470>0,05 yang berarti perputaran piutang berpengaruh negatif terhadap retun on asset (ROA), dan Perputaran persedian memiliki nilai signifikansi 0,000<0,05 yang artinya perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap return on asset (ROA). Berdasarkan hasil uji F, memiliki nilai signifikansi 0,000<0,05 yang berarti pengelolaan modal kerja yang diukur melalui perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap return on asset (ROA). Perputaran persedian merupakan variabel pengelolaan modal kerja yang berpengaruh domain terhadap Return on Asset(ROA) pada perusahaan rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1106 |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201811034_Titis Wulan Fatmasari_Manajemen_COVER - 034 - Titis W.F..pdf | 857.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201811034_Titis Wulan Fatmasari_Manajemen_BAB I - 034 - Titis W.F..pdf | 436.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201811034_Titis Wulan Fatmasari_Manajemen_BAB II - 034 - Titis W.F. (1).pdf Restricted Access | 818.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201811034_Titis Wulan Fatmasari_Manajemen_BAB III - 034 - Titis W.F..pdf Restricted Access | 513.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201811034_Titis Wulan Fatmasari_Manajemen_BAB IV - 034 - Titis W.F..pdf Restricted Access | 918.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201811034_Titis Wulan Fatmasari_Manajemen_BAB V - 034 - Titis W.F..pdf | 462.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201811034_Titis Wulan Fatmasari_Manajemen_LAMPIRAN - 034 - Titis W.F..pdf Restricted Access | 444.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.