Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1315
Title: | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Economic Value Added Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perhotelan Dan Pariwisata Yang Listing Di Bei |
Authors: | Yuniriyanti, Eny Yudiastuti, Anni Ekasari, Lidya |
Keywords: | Kinerja Keuangan EVA |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Penelitian ini dilakukan pada PT Sahid Jaya Internatonal Tbk dan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk yang telah listing di BEI (Bursa Efek Indonesia ). BEI berlokasi di pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) STIE Malangkucewara Jln Terusan Candi Kalasan Blimbing – Malang Jawa Timur Indonesia, kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan jasa sub sektor perhotelan dan pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan jasa sub sector perhotelan dan pariwisata yang listing di BEI diukur dengan menggunakan metode EVA ( Economic Value Added ). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan jasa sub sector perhotelan dan pariwisata yang listing di BEI .Teknik analisis data yang digunakan adalah Menghitung biaya modal, menghitung biaya modal saham , menghitung struktur modal, menentukan biaya modal rata – rata tertimbang atau WACC , menghitung NOPAT, menghitung EVA. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa dari perhitungan biaya modal, biaya modal saham , struktur modal, biaya modal rata – rata tertimbang atau WACC , NOPAT, EVA. Diperoleh hasil EVA PT Sahid Jaya International Tbk pada tahun 2011 Rp 11.904.247.760,400 , sedangkan tahun 2012 Rp 16.063.644.959,921 , tahun 2013 Rp 18.031.660.533,170 pada tahun 2014 Rp 16.252.578.934,174. Sedangkan hasil perhitungan EVA pada PT Bukit Uluwatu Villa Tbk tahun 2011 Rp 57.218.634.711,240 tahun 2012 Rp 62.252.253.147,899 , tahun 2013 Rp 71.054.417.105,969 dan pada tahun 2014 Rp 31.884.124.342,770. Dari hasil analisis diatas maka PT Sahid Jaya International Tbkdan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk dalam melakukan kinerja keuangan telah bekerja dengan baik. Perusahaan telah menunjukan keberhasilan dalam memberikan keuntungan bagi pemilik modal |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1315 |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201211013_Lidya Ekasari _1.pdf | COVER - BAB 1 | 7.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
201211013_Lidya Ekasari _2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 768.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201211013_Lidya Ekasari _3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 741.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.