Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
Issue Date | Title | Author(s) |
2016 | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Du Pont System Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Oksileny, Maria |
2016 | Analisis Penerapan Sistem Activity Based Costing (Abc) Sebagai Dasar Penetapan Biaya Overhead Pabrik (Bop) Pada Usaha Konveksi Baboon T-Shirt Malang | Yuniriyanti, Eny; Yudiastuti, Anni; A, Caecilia Nindy Ayu Setyawati |
2016 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Swamitra Usp Bukopin Kedawung | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Rinengga, Andre |
2016 | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Pearls Pada Credit Union Mario Kecamatan Nusaniwe Ambon | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Fenyapwain, Veronika Susan |
2016 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Menginap Pada Hotel Incla Saumlaki | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Laian, Maria Petronela |
2016 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Jasa Penginapan (Home Stay) Kedung Ombo Malang | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Bani, Cornelis D. Dokoe |
2016 | Perbandingan Analisis Teknikal Classic Dan Computerized Investasi Forex Online Pada Pasangan Mata Uang Gbp/Usd Untuk Menentukan Analisis Teknikal Yang Lebih Menguntungkan | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Wiranata, Glavenia Chrisnadya |
2016 | Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Paving Pada Pt. Conblok Indotama Surya | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Andreas, Alifan |
2016 | Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Smartphone Samsung Di Indomobile Cell Malang | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Rina, Ria |
2016 | Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Etos Kerja Karyawan Pt Sindu Amritha Pasuruan | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Darwin, Melisa |
2016 | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Economic Value Added Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perhotelan Dan Pariwisata Yang Listing Di Bei | Yuniriyanti, Eny; Yudiastuti, Anni; Ekasari, Lidya |
2016 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Metro Group Blitar | Niwadolo, Cornelius; Yudiastuti, Anni; Putranto, Heinrich Purwo |
2016 | Pengaruh Karakteristik Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru Pada Smpk/Smak St. Clemens Di Boawae Kabupaten Nagekeo Propinsi-Ntt | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Mali, Diana Wada |
2016 | Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek Yongki Komaladi Pada Toko Metro Gallery Blitar | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Indriyati, Chatarina Lupita |
2016 | Penerapan Statistical Quality Control Dalam Pengendalian Kualitas Produksi Pada Pt Madukara Malang | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Jiuangga, Charitas Cionia |
2016 | Penerapan Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threath) Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Pada Toko Milady Helm, Blitar | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Firmanto, Axelleonardo |
2016 | Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Citra Perusahaan Pelaksana Csr Di Kota Malang (Studi Pada: Alun-Alun Kota Malang, Taman Bentoel Trunojoyo Dan Hutan Kota Malabar) | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Kristiani, Andriani Wahyu |
2016 | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Pada Sentral Yamaha Di Malang | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Upik, Anastasia |
2016 | Pengaruh Kebijakan Piutang Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Pedagang Kecil Nusantara Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat | Yudiastuti, Anni; Niwadolo, Cornelius; Laiyan, Wilhelmina |
2016-06-17 | Pengaruh Financial Leverage Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di BEI | Yuniriyanti, Eny; Yudiastuti, Anni; Santoso, Sandy Darmawan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21