Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1322
Title: | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Pearls Pada Credit Union Mario Kecamatan Nusaniwe Ambon |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Fenyapwain, Veronika Susan |
Keywords: | Analisis PEARLS Kinerja Keuangan |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Persaingan dalam bidang ekonomi semakin lama cenderung semakin ketat. Kondisi menimbulkan tingkat persaingan yang tinggi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu setiap perubahan yang terjadi harus diperhitungkan dan diantisipasi. Koperasi yang sering disebut juga “Credit Union” adalah organisasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Credit Union bersifat independen, tidak ada campur tangan dari pemerintah atau perusahaan besar. Credit Union mempunyai ukuran standar dalam mengukur kinerja keuangan yaitu dengan menggunakan alat analisis PEARLS yang dikeluarkan oleh WOCCU (World Counciel Of Credit Union) yang merupakan suatu metode untuk menilai tingkat kesehatan yang dikembangkan dibidang pengembangan Credit Union. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan analisis PEARLS sebagai pengukur kinerja keuangan pada Credit Union Mario Kecamatan Nusaniwe Ambon. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakan. Teknik pengumpulan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode PEARLS. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan Credit Union Mario berdasarkan analisis PEARLS selama 5 tahun dari tahun 2010 – 2014 dapat dinyatakan kinerja keuangan Credit Union Mario dapat dinilai baik. Terbukti dari nilai komponen PEARLS dalam kriteria yang baik (dibanding standar > 75%). Ditinjau dari indikator PEARLS: Protection, Effective Financial Structure, Asset Quality, Rate Of Return On Cost, Liquidity dan Sign Of Growth.Maka masing-masing indikator menunjukan kinerja keuangan yang baik. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1322 |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201411945_VERONIKA SUSAN FENYAPWAIN_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
201411945_VERONIKA SUSAN FENYAPWAIN_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 841.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201411945_VERONIKA SUSAN FENYAPWAIN_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 312.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
201411945_VERONIKA SUSAN FENYAPWAIN_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 791 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.