Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sugiharti, Linda | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T04:04:20Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T04:04:20Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1332 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah menganalisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan, studi kasus pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang tahun 2010 sampai dengan 2014. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dsn dokumentasi. Selama ini perusahaan dalam menilai kinerja keuangan tidak menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage dan rasio profitabilitas. Hal ini disebabkan karena PT PLN (Persero) Distribusi Area Malang menganggap bahwa perhitungan untuk melihat pencapaian penjualan listrik dengan siatem perhitungan PT PLN Distribusi Area Malang sendiri sudah cukup untuk memberikan laporan kepada PT PLN (Persero) Pusat, sehingga akibat yang terjadi PT PLN Distribusi Area Malang tidak dapat mengetahui secara detail kinerja keuangan perusahaan. Hasil analisis rasio keuangan menunjukan bahwa kinerja keuangan PT PLN (Persero) Malang selama 4 tahun terakhir sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio likuiditas (current ratio 119.83%, quick ratio 117.40%), Rasio leverage (Total Debt to Total Assets 48.39%, Long Termn Debt to Equity 49.04%), Rasio Aktivitas (Receivable turnover 10.91 kali, Fixed Assets Turnover 2.78 kali, Total Assets Turnover 2.14 kali, Working Capital Turnover 63.01 kali), Rasio Profitabilitas (Profit Margin 50.05%, Return on Incestment 107.27%, Return on Equity 168.38%) | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Analisis Rasio keuangan | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.title | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Pt Pln (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang Periode 2010-2014) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201112019 | - |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201112019 - linda Sugiharti bab_1.pdf | 981.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201112019 - linda Sugiharti bab_2.pdf Restricted Access | 409.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201112019 - linda Sugiharti bab_3.pdf Restricted Access | 152.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201112019 - linda Sugiharti bab_4.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201112019 - linda Sugiharti bab_5.pdf | 206.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201112019 - linda Sugiharti bab_6.pdf Restricted Access | 579.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.