Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wijaya, Ayu Erlinda Handianto | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T01:52:44Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T01:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1372 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi, nilai tukar dolar Amerika/Rupiah, dan tingkat suku bunga SBI terhadap harga saham perusahaan perbankan selama periode tahun 2008 – 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil publikasi Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia yang meliputi inflasi, nilai tukar dolar Amerika terhadap Rupiah, dan tingkat suku bunga SBI. Sedangkan harga penutupan saham perusahaan – perusahaan perbankan diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Negri Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research, dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya digunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan memiliki R square 0,607 atau dengan kata lain kemampuan semua variabel bebas memengaruhi variabel terikat sebesar 60,7%. Lalu secara parsial variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham perbankan, sedangkan variabel kurs dan variabel tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif yang signifikan terhadap indeks harga saham perbankan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Inflasi | en_US |
dc.subject | Kurs Rupiah | en_US |
dc.subject | SBI | en_US |
dc.subject | Harga Saham Perusahaan Perbankan | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dolar Amerika/Rupiah, Dan Tingkat Suku Bunga Sbi Terhadap Harga Saham (Studi Terhadap Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008 – 2012) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0712076401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201012003 | - |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AYU ERLINDA HANDIANTO WIJAYA Adl+...senayan-1-22.pdf | COVER - BAB 1 | 617.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
AYU ERLINDA HANDIANTO WIJAYA Adl+...senayan-23-110.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 908.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
AYU ERLINDA HANDIANTO WIJAYA Adl+...senayan-111-117.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 402.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
AYU ERLINDA HANDIANTO WIJAYA Adl+...senayan-118-136.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 250.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.