Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1400
Title: | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Bagi Konsumen Pada Perusahaan Roti Pt “Aries”Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Belo, Gabriela Auxiliadora Ximenes |
Keywords: | Atribut Produk Keputusan Konsumen |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Penelitian yang berjudul Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian bagi konsumen pada Perusahaan Roti PT. “ARIES” Malang ini, peneliti berharap dapat menemukan jawaban yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu : (1) untuk mengetahui signifikansi pengaruh faktor atribut produk yang terdiri dari merek, kemasan, pemberian label, layanan pelengkap dan jaminan secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian bagi konsumen, dan (2) untuk mengetahui faktor atribut produk yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian bagi konsumen roti ARIES Malang. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian deskriptif korelasional sehingga penelitian bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, seberapa eratnya hubungan tersebut serta berarti atau tidaknya hubungan itu. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Roti ARIES yang melakukan transaksi pembelian roti yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti. Sehingga teknik penentuan jumlah sampel adalah accidental sampling yang dihitung dengan rumus Sample Linear Time Function. Sehingga hasil perhitungan rumus tersebut diperoleh jumlah sampelnya sebanyak 86 responden. Secara parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa thitungMerek sebesar 2,291 > ttabel 1,645 dan nilai Sig () sebesar 0,025< 0,05. Hal ini berarti bahwa Merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk membeli; thitung Kemasan sebesar 2,762 > ttabel 1,645 dan nilai Sig () sebesar 0,018< 0,05. Hal ini berarti bahwa Kemasan berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk membeli; thitung Label sebesar 2,307 > ttabel 1,645 dan nilai Sig () sebesar 0,024< 0,05. Hal ini berarti bahwa Label berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk membeli, thitung Layanan Pelengkap sebesar 2,671 > ttabel 1,645 dan nilai Sig () sebesar 0,017< 0,05. Sehingga hal ini berarti bahwa Label berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk membeli; thitung Jaminan sebesar 2,490 > ttabel 1,645 dan nilai Sig () sebesar 0,015< 0,05. Hal ini berarti bahwa Jaminan berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk membeli dan thitung untuk variabel Atribut Produk sebesar 2,144 > ttabel (1,645) dan nilai Sig () sebesar 0,027< 0,05. Sehingga hal ini berarti bahwa Atribut Produk yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk membeli roti ARIES Malang. Secara simultan, diperoleh nilai Fhitung sebesar 3,906 dengan tingkat signifikansi 0,05.Nilai Ftabel untuk pengujian signifikansi yaitu sebesar 2,25 diperoleh nilai V1 sebesar 6 dan V2 sebesar 79. Jadi Fhitung > Ftabel (3,906> 2,25), sehingga Atribut Produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Untuk membeli roti ARIES Malang. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa Kemasan dan Layanan Pelengkap merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1400 |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GABRIELA AUXILIADORA XIMENES BELO Senayan+....adl ind m_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
GABRIELA AUXILIADORA XIMENES BELO Senayan+....adl ind m_2.pdf Restricted Access | BAB 2- BAB 4 | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
GABRIELA AUXILIADORA XIMENES BELO Senayan+....adl ind m_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 361.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
GABRIELA AUXILIADORA XIMENES BELO Senayan+....adl ind m_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.