Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1406
Title: | Penerapan Statistical Quality Control Sebagai Upaya Untuk Menekan Tingkat Kerusakan Produk Pada Pr. Sejahtera Abadi Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Silalahi, Mathias Richard Parlindungan |
Keywords: | Pengendalian Kualitas Alat Bantu Statistik Kerusakan produk |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | PR. Sejahtera Abadi adalah perusahaan rokok yang berada di Kota Malang dan sudah berdiri sejak tahun 2007. Dalam kegiatan produksinya perusahaan selalu berupaya agar menghasilkan produk yang baik dan menekan kerusakan produk yang tinggi dengan menetapkan standar toleransi sebesar 4% untuk SKM dan 2% untuk SKT dari jumlah produksi. Walaupun tingkat kerusakan fluktuatif namun tetap berada dibawah standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas menggunakan alat bantu statistik bermanfaat dalam upaya mengendalikan tingkat kerusakan produk di perusahaan. Analisis pengendalian kualitas dilakukan menggunakan alat bantu statistik berupa check sheet, dan peta kendali P check sheet digunakan untuk menyajikan data agar memudahkan dalam memahami data untuk keperluan analisis selanjutnya. Peta kendali P digunakan untuk memonitor produk yang rusak apakah masih di dalam kendali statistik atau tidak. Langkah selanjutnya adalah membuat rekapitulasi hasil peta kendali P dan mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan kemudian dapat disusun sebuah rekomendasi atau usulan perbaikan kualitas. Hasil analisis peta kendali P menunjukan bahwa proses berada dalam keadaan terkendali atau tidak melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada hasil rekapitulasi dimana dalam setiap periode kerusakan tidak melebihi dari batas toleransi yang telah ditetapkan, namun masih tetap ada kerusakan produk yang terjadi. Kerusakan berasal dari faktor manusia/ karyawan, mesin produksi, metode kerja, material/ bahan baku dan lingkungan kerja, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan agar dapat lebih maksimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari hasil yang didapat sebelumnya |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1406 |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RICHARD PARLINDUNGAN SILALAHI Adl+...senayan ind m_1.pdf | COVER - BAB 1 | 612.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
RICHARD PARLINDUNGAN SILALAHI Adl+...senayan ind m_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
RICHARD PARLINDUNGAN SILALAHI Adl+...senayan ind m_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 30.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
RICHARD PARLINDUNGAN SILALAHI Adl+...senayan ind m_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 671.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.