Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1933
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Noviana, Vina | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T04:25:07Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T04:25:07Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1933 | - |
dc.description.abstract | Merek adalah jati diri atau indentitas perusahaan yang harus dijaga agar tetap memiliki kesan ( citra ) baik di mata konsumennya . Bagaimana untuk dapat menjaga merek tersebut agar tetap dikenal dan memiliki kelangsungan hidup lebih lama maka perlu diketahui pengaruh dari unsur-unsur yang terkandung pada ekuitas merek yang erat kaitannya terhadap loyalitas konsumen seperti kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh unsur ekuitas merek seperti kesadaran merek, kesan kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek secara simultan dan parsial dan untuk mengetahui unsur-unsur ekuitas merek yang paling dominan memengaruhi loyalitas konsumen produk Emba pada PT. Kasih Karunia Sejati Malang . Jenis penelitian yang digunakan adalah study kasus –korelasional yakni menyangkut hubungan antara dua variabel atau lebih dengan menggunakan populasi, sampel dan analisis data. Dari hasil uji F (uji serempak) hasil uji t nampak bahwa nilai probabilitas F<0,05 sehingga menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk oleh peneliti dapat diterima secara statistik . Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari unsur-unsur ekuitas merek terhadap loyalitas konsumen produk Emba pada PT. Kasih Karunia Sejati Malang | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | kesadaran merek (X1) | en_US |
dc.subject | kesan kualitas (X2) | en_US |
dc.subject | asosiasi merek (X3) | en_US |
dc.subject | loyalitas merek (X4) | en_US |
dc.subject | loyalitas konsumen ( Y ) | en_US |
dc.title | Pengaruh Unsur Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Produk Emba Pada Pt. Kasih Karunia Sejati Malang | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM2007143010 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VINA_COVER.pdf | 453.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
VINA_BAB I.pdf | 182.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
VINA_BAB II.pdf Restricted Access | 260.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
VINA_BAB III.pdf Restricted Access | 382.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
VINA_BAB IV.pdf Restricted Access | 493.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
VINA_BAB V.pdf | 252.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
VINA_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 416.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.