Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1978
Title: | Analisis Current Ratio, Quick Ratio, Total Asset Turnover Dan Receivable Turnover Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Udara Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021 |
Authors: | Sukartiningsih, Lis Lestari Astuti, Galuh Budi Koten, Stefanus Lado |
Keywords: | Current Ratio Quick Ratio Total Asset Turnover Receivable Turnover penilai Kinerja Perusahaan Transportasi Udara |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini menganalisis Current Ratio, Quick Ratio, Total Asset Turnover dan Receivable Turnover untuk menilai kinerja keuangan perusahaan transportasi udara. Jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan transportasi udara. yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021, populasi 3 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, maka terpilih 2 perusahaan sebagai sampel. Metode pengambilan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis deskriptif kuantitatif kinerja keuangan perusahaan yang paling baik adalah PT Garuda Indonesia Tbk diikuti PT AirAsia Indonesia Tbk dilihat dari nilai current ratio , quick ratio dan receivable turnover. Kinerja keuangan paling baik adalah PT AirAsia Indonesia Tbk diikuti PT Grauda Indonesia Tbk dilihat dari nilai Total Asset Turnover. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1978 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201912043_STEFANUS LADO KOTEN_AKUNTANSI_COVER - 043 Akt'19 Stefanus Lado Koten.pdf | 435.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201912043_STEFANUS LADO KOTEN_AKUNTANSI_BAB I - 043 Akt'19 Stefanus Lado Koten.pdf | 135.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201912043_STEFANUS LADO KOTEN_AKUNTANSI_BAB II - 043 Akt'19 Stefanus Lado Koten.pdf Restricted Access | 167.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201912043_STEFANUS LADO KOTEN_AKUNTANSI_BAB III - 043 Akt'19 Stefanus Lado Koten.pdf Restricted Access | 104.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201912043_STEFANUS LADO KOTEN_AKUNTANSI_BAB IV - 043 Akt'19 Stefanus Lado Koten.pdf Restricted Access | 749.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201912043_STEFANUS LADO KOTEN_AKUNTANSI_BAB V - 043 Akt'19 Stefanus Lado Koten.pdf | 93.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201912043_STEFANUS LADO KOTEN_AKUNTANSI_LAMPIRAN - 043 Akt'19 Stefanus Lado Koten.pdf Restricted Access | 528.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.