Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1980
Title: | Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahan Daerah Air Minum Kota Malang |
Authors: | Niwadolo, Cornelius Megu, Petrus Jebaru, Melkiades |
Keywords: | komunikasi (X) kinerja(Y) |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Settiap Organisasi yang di dirikan memiliki tujuan tertentu.Untuk mencapai tujuan tersebut di perlukan fungsi-funsgsi manajerial yang salah satunya adalah komunikasi.Komunikasi merupakan sarana organisasi melakukan fungsi manajerial untuk menetapkan tujuan, merumuskan rencana pencapaian tujuan ,mengorganisir sumber daya , menyeleksi, mengembangkan dan memotivasi. Agar komunikasi yang di laksanakan benar-benar efektif di butuhkan beberapa langkah antara lain meminimalkan hambatan komunikasi dan meningkatkan leefektifan dari komunikasi baik antara pimpinan dan bawahan, bawahan dan atasan maupun antara sesama karyawan serta melakukan penilaian kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh Komunikasi Organisasi yang terdiri atas komunikasi vertikal (X1) dan komunikasi horizontal (X2) secara parsial dan simultan serta ingin mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan PDAM Kota Malang.Jenis pene;itian ini adalah explanatori riset,dengan data kuantitatif dan kualitatif,sumber data primer dan sekunder berupa berupa kuisioner,wawancara dan dokumentasi.Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PDAM Kota Malang sejumlah 165 orang sedangkan sampel yang di proleh 62 orang dengan teknik pengambilan simple random sampling .Teknis analisis data yang di gunakan adalah analisis regresi linear berganda Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa komunikasi organisasi yang terdiri atas komunikasi vertikal (X1) dan komunikasi horisontal (X2) berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan Perusahan Daerah Air Minum Kota Malang. Variabel komunikasi vertikal (X1) berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawa PDAM Kota Malang dengan koefesien determinasi sebesar 70,8% . |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1980 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201511024 MELKIADES JEBARU PRODI MANAGEMENT - COVER.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201511024 MELKIADES JEBARU PRODI MANAGEMENT - BAB I.pdf | 169.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201511024 MELKIADES JEBARU PRODI MANAGEMENT - BAB II.pdf Restricted Access | 373.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511024 MELKIADES JEBARU PRODI MANAGEMENT - BAB III.pdf Restricted Access | 283.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511024 MELKIADES JEBARU PRODI MANAGEMENT - BAB IV.pdf Restricted Access | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201511024 MELKIADES JEBARU PRODI MANAGEMENT - BAB V.pdf | 50.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201511024 MELKIADES JEBARU PRODI MANAGEMENT - LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 421.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.