Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1989
Title: | Pengaruh Kedisiplinan Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Koperasi Kredit Kosayu |
Authors: | Niwadolo, Cornelius Wardhani, Jovita Vicka Bayu Sumarni |
Keywords: | Kedisiplinan Kerja(X) Kinerja Karyawan (Y) |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Kedisiplinan memiliki peran yang besar dalam kegiatan operasional perusahaan disiplin sendiri merupakan suatu sikap yang dapat dilatih sehingga rasa tanggung jawab akan tugas dapat ditanamkan pada diri karyawan. Disiplin sendiri terbagi menjadi dua bentuk ialah preventif dan korektif. Kedisiplinan juga dapat mempengaruhi kinerja. Kinerja sendiri merupakan kegiatan imput menjadi output yang di hasilkan dari aktivitas operasional dari sekumpulan maupun individu dalam sebuah perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh bentuk kedisiplinan kerja yang terdiri dari preventif dan korektif secara simultan dan parsial dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Koperasi Kredit Kosayu dan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh secara dominan dalam peningkatan kinerja karyawan. Explanatory Research ialah metode yang dimaksudkan untuk menjabarkan sebuah kedudukan banyaknya variabel yang diteliti, mengetahui pengaruh antara variabel satu dan lainya. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan sampel jenuh, sampel yang digunakan sebanyak 40 responden pengumpulan dengan menggunakan google form. Teknik analisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian uji t menyatakan bahwa disiplin preventif dan disiplin korektif berpengaruh secara parsial, dalam meningkatkan kinerja karyawan dan hasil uji F menyatakan bahwa disiplin preventif berpengaruh signifikan secara simultan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada koperasi kredit kosayu sementara disiplin korektif tidak berpengaruh signifikan secara simultan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada koperasi kredit kosayu. Pada penelitian ini variabel disiplin preventif memiliki pengaruh secara dominan dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Koperasi Kredit Kosayu, Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 35,9%. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1989 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201911029_SUMARNI_MANAJEMEN_COVER - 029 Sumarni.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201911029_SUMARNI_MANAJEMEN_BAB 1 - 029 Sumarni.pdf | 313.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201911029_SUMARNI_MANAJEMEN_BAB 2 - 029 Sumarni.pdf Restricted Access | 398.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201911029_SUMARNI_MANAJEMEN_BAB 3 - 029 Sumarni.pdf Restricted Access | 342.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201911029_SUMARNI_MANAJEMEN_BAB 4 - 029 Sumarni.pdf Restricted Access | 485.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201911029_SUMARNI_MANAJEMEN_BAB 5 - 029 Sumarni.pdf | 214 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201911029_SUMARNI_MANAJEMEN_LAMPIRAN - 029 Sumarni.pdf Restricted Access | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.