Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2168
Title: | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt Gaya Abadi Sempurna Tbk Periode 2019-2023 |
Authors: | Sukartiningsih, Lis Lestari Astuti, Galuh Budi Beka, Maria Gregoriana Clarita |
Keywords: | Rasio Keuangan Kinerja Keuangan Perusahaan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk |
Issue Date: | 31-Jul-2024 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan menganalisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada PT Gaya Abadi Sempurna Tbk yang terdaftar di BEI Periode 2019- 2023. Jenis penelitian studi kasus, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis datanya deskriptif kuantitatif. Hasil analisis kinerja keuangan perusahaan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk yang baik ditinjau dari nilai CR, QR, DAR, DER, ROA, ROE, GPM, TATO dan FATO. |
URI: | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2168 |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.