Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2303
Title: | Pengaruh Firm Size, Return On Equity (Roe), Debt To Equity Ratio (Der), Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Yang Masuk Indeks Idxg30 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2023) |
Authors: | Sukartiningsih, Lis Lestari Astuti, Galuh Budi Anggellitha, Cynthia |
Keywords: | Firm Size ROE DER EPS Harga Saham IDXG30 |
Issue Date: | 15-Jul-2025 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh firm size, ROE, DER, dan EPS terhadap harga saham perusahaan yang masuk indeks IDXG30 di BEI periode 2019-2023. Jenis penelitian explanatory research menggunakan data sekunder. Populasi berjumlah 30 dan diperoleh sampel sebanyak 4 perusahaan melalui purposive sampling method. Studi kepustakaan dan dokumentasi adalah metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik analisis deskriptif kuantitatif melalui pengujian hipotesis dan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis firm size, ROE, DER, dan EPS berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Secara parsial, hanya firm size yang berpengaruh terhadap harga saham sedangkan ROE, DER, dan EPS tidak berpengaruh. Firm size berpengaruh paling dominan. |
URI: | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2303 |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.