Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Issue Date | Title | Author(s) |
2025-07-15 | 6Analisis Tax Planning Umkm Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Studio 8 Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Christanto, Gregorius Bintan Widya |
2025-07-15 | Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (Sak Emkm) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Pada Rifa Digital Print Dan Copy Centre Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Putri, Elisabeth Adelia Diana |
2025-07-17 | Analisis Rasio Profitabilitas Dan Nilai Pasar Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Sub Sektor Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2024) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Seran, Dorciani |
2025-07-17 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Untuk Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Rumah Retret Santa Maria Magdalena Postel Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Olla, Yasinta |
2025-07-17 | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Tekstil Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2024 | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Ida, Rosalia |
2025-07-17 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Sebagai Alat Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Yayasan Yohanes Gabriel Pare) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Sero, Maria Veronika |
2025-07-17 | Pengaruh Cash Ratio (Cr), Receivable Turnover (Rto), Debt To Equity Ratio (Der), Return On Assets (Roa), Dan Dividend Payout Ratio (Dpr) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2019-2023) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Mehe, Marcella Saputri |
2025-07-17 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Bumn Dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital Tahun 2020 – 2024 | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Putri, Marcelina Caeli Isah |
2025-07-17 | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Pt Timah Tbk Yang Terdaftar Di Bei Periode 2019-2024 | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Kogoya, Lidia Noken Lanny |
2025-07-08 | Pengaruh Quick Ratio, Cash Ratio, Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Receivable Turnover, dan Inventory Turnover terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Subsektor Peralatan Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023) | Indrarini, Silvia; Prameswari, Shelly Budi; Wawut, Katarina Sastrini |
2025-06-11 | Pengaruh Net Profit Margin, Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Capital Intensity, Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2024) | Indrarini, Silvia; Kusucahyo, Bintang; Yudha, Gerardus Firman |
2025-07-15 | Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (Sak Emkm) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM pada Rifa Digital Print and Copy Centre Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Putri, Elisabeth Diana Putri |
2025-07-15 | Pengaruh Arus Kas Operasi, Quick Ratio, Debt To Equity Ratio (Der), Return On Assets (Roa) Dan Price Earning Ratio (Per) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Patricia, Dea Tyas |
2025-07-15 | Pengaruh Firm Size, Return On Equity (Roe), Debt To Equity Ratio (Der), Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Yang Masuk Indeks Idxg30 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2023) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Anggellitha, Cynthia |
2025-07-08 | Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Subsektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2023 | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Cristiyanto |
2025-07-18 | Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Metode Perhitungan PPH Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja untuk Efisiensi Pembayaran Pajak PT Gatra Mapan | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Galgani, Angelina Merrici Maria |
2025-07-15 | Pengaruh Current Ratio, Return On Asset, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Dan Price Earning Ratio Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Perbankan Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bei Periode 2019-2023) | Indrarini, Silvia; Kusucahyo, Bintang; Sihite, Amadea Christabel Zefanya |
2025-07-17 | Analisis Anggaran Bahan Baku Dan Bahan Baku Tidak Langsung Sebagai Perencanaan Dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dan Bahan Baku Tidak Langsung Produk Minuman Pada Baegopa House Of Hungry Cabang Candi Mendut Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Setyanto, Aloysius Dimas |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18