Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2304
Title: | Pengaruh Arus Kas Operasi, Quick Ratio, Debt To Equity Ratio (Der), Return On Assets (Roa) Dan Price Earning Ratio (Per) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023) |
Authors: | Indrarini, Silvia Astuti, Galuh Budi Patricia, Dea Tyas |
Keywords: | Arus Kas Operasi, Quick Ratio Debt to Equity Ratio Return On Asset Price Earning Ratio Nilai Perusahaan, Sub Sektor Konstruksi Bangunan |
Issue Date: | 15-Jul-2025 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengaruh Arus Kas Operasi, QR, DER, ROA dan PER Terhadap Nilai Perusahaan sub sektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI selama masa 2019-2023. Penelitian menggunakan jenis explanatory research yang bersumber dari data sekunder. Populasi terdiri dari 29 perusahaan dengan teknik pemilihan menggunakan purposive sampling sehingga terpilih 8 perusahaan. Data dikumpulkan dengan metode studi kepustakan dan teknik dokumentasi, sedangkan analisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Arus kas operasi, QR, DER, ROA dan PER berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan, secara parsial hanya variabel ROA yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. ROA merupakan variabel paling dominan. |
URI: | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2304 |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.