Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 67
Issue Date | Title | Author(s) |
2018-07 | Penerapan Metode FIFO (First In First Out) Pada Akuntansi Persediaan Barang Jadi Untuk Penilaian Persediaan Barang Jadi Dan Perhitungan Laba Rugi Pada PT Lestari Biscuit Factory Di Malang | Suprapti, M.A.F; Indrarini, Silvia; Baiin, Yosua Ignasyo |
2018-06-23 | Penerapan Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada Cv. Cahaya Abadi Teknik Surabaya) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Romera, Romelus Viliandri |
2018-06-23 | Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bei (Perusahaan Dagang Yang Tercatat Di Indeks Pefindo 25 Periode 2011-2015) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Harnoko, Wahyu Tri |
2018-06-30 | Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Camel Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Dalam Indeks Sri Kehati Tahun 2012-2016) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Saputra, Yuda Kristianto Elli |
2018-06-13 | Penerapan Tax Planning Terhadap Pph Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada PT. Mandiri Jaya) | Indrarini, Silvia; Suprapti, M.A.F; Wonok, Veronica R.I |
2018-06 | Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kecukupan Modal Bank Umum Konvensional Di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2016) | Kusucahyo, Bintang; Indrarini, Silvia; Ndona, Stefania Tina |
2018-06-26 | Pengaruh Laporan Arus Kas Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Malus, Maria Imelda |
2018-05 | Pengaruh Return On Assets (Roa), Current Ratio (Cr), Debt To Equity Ratio (Der), Total Assets Turnover (Tato) Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Masuk Dalam Indeks Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) | Indrarini, Silvia; Suprapti, M.A.F; Gracia, Maria |
2018-06-11 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Pada Perusahaan Shanghai Suling Mas Ngunut Tulungagung | Suprapti, M.A.F; Sukartiningsih, Lis Lestari; Wijaya, Lorensia Novi |
2018-06-09 | Analisis Biaya–Volume–Laba Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada Cv. Mitra Sarana | Suprapti, M.A.F; Indrarini, Silvia; Lalwani, Kharisma Radjindar |
2018-07-02 | Pengaruh Financial Leverage Dan Capital Expenditure Terhadap Kualitas Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2011-2015) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Gunsaleh |
2018-06-14 | Anggaran Biaya Produksi Sebagai Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Produksi (Studi Kasus Pada PT Cakra Guna Cipta Malang) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Dubulie, Grace Indri Samanta |
2018-06-09 | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Riil (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Gona, Fransiska Sensi Kartina |
2018-06-30 | Analisis Kinerja Perusahaan Berdasarkan Economic Value Addded (Eva) (Studi Pada Perusahaan Semen Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Steven, Erens |
2018-06-04 | Anggaran Penjualan Sebagai Perencanaan Dan Pengendalian Pembelian Bahan Baku Dan Bahan Penolong Bibit Anggrek Dalam Botol (Flash) Pada Handoyo Budi Orchids | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Harianti, Dewi |
2018-06-25 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Sebagai Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT New World Lawang (Studi Kasus Pada PT. New World Rubber Factory Lawang) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Suprapti, M.A.F; Kurniawati, Desy Putri |
2018-06-13 | Penetapan Metode Full Costing Dalam Penentuan Harga Pokok Produksi Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Pada Perusahaan Kue Ika Bluder Malang (2014-2016) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Dewi, Chyntia Permata |
2018-06-11 | Analisis Capital Budgeting Untuk Menilai Kelayakan Investasi Pembangunan Showroom Kendaraan Bermotor Pada PT Kaizen Bangun Persada | Indrarini, Silvia; Suprapti, M.A.F; Therence, Chattleya |
2018-06-23 | Analisis Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Kas Pada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Di, Albinus |
2018-06-09 | Pengaruh Manajemen Laba Sebelum Initial Public Offerings (IPO) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015) | Suprapti, M.A.F; Indrarini, Silvia; Handayani, Natalinne Dessy Pramita |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 67