Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 67
Issue Date | Title | Author(s) |
2018-06-26 | Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Sebagai Pengendalian Intern Fungsi Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Suprapti, M.A.F; Keraf, Natalia Floriandani Gelu |
2018-05 | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2016) | Prayitno, Bambang Budi; Astuti, Galuh Budi; Wijayanti, Monica Sylvia |
2018-06-26 | Anggaran Biaya Produksi Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada Perusahaan May’S Bread Brownies And Bakery Malang | Suprapti, M.A.F; Sukartiningsih, Lis Lestari; Megawati, Mery |
2018-06-30 | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis Pada Struktur Modal (Studi Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Kasa, Melkyades |
2018-07-02 | Pengaruh Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Dan Current Ratio (CR) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Kelompok Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Safsafubun, Maria Thalia |
2018-06-08 | Analisis EVA (Economic Value Added) Dan MVA (Market Value Added) Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012- 2016) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Suprapti, M.A.F; Purwito, Maria Imelda Fradikatama Putri |
2018-06-25 | Anggaran Penjualan Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Menunjang Efektivitas Penjualan Pada Perusahaan May’S Bread-Brownies And Bakery Malang | Suprapti, M.A.F; Sukartiningsih, Lis Lestari; Anggraeni, Margareta |
2018-06-03 | Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Sebagai Alat Pengendalian Intern Bagian Keuangan Pemerintahan Daerah Manggarai Timur | Suprapti, M.A.F; Sukartiningsih, Lis Lestari; Sun, Lusianan |
2018-05 | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Financial Leverage Terhadap Perataan Laba (Studi Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2014-2016) | Kusucahyo, Bintang; Astuti, Galuh Budi; Martina, Levina |
2018-07-02 | Pengaruh Intelectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Consumer Good Industry Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Simanjuntak, Immanuel Putra Perdana |
2018-06 | Pengaruh Komponen Arus Kas Dan Laba Kotor Terhadap Harga Saham ( Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012 – 2016 ) | Kusucahyo, Bintang; Astuti, Galuh Budi; Soge, Ignasius |
2018-07-04 | Analisis Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2011-2015) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Rowa, Hendrikus Kurniawan |
2018-06 | Analisis Metode Akuntansi Penyusutan Dan Persediaan Terhadap Tingkat Underpricing Saham Perdana Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016) | Suprapti, M.A.F; Astuti, Galuh Budi; Uma, Gerardus Dangga |
2018-06 | Pengaruh Return On Asset, Return On Equity, Dan Earning Per Share, Terhadap Harga Saham Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016) | Suprapti, M.A.F; Astuti, Galuh Budi; Molle, Ezra Reynaldo |
2018-05-26 | Penerapan Tax Planning Terhadap PPH Pasal 21 Sebagai Efisiensi Pembayaran Pajak Pada Perusahaan Kacang Sianghai Suling Mas Tulungagung | Suprapti, M.A.F; Indrarini, Silvia; Yustisia, Elizabeth Ade |
2018-07-02 | Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Alat Pengendalian Interen Pada Badan Keuangan Daerah Manggarai | Suprapti, M.A.F; Indrarini, Silvia; Madur, Elfrida Herlina |
2018-05-22 | Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Laba Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Dan Kepada Kepentingan Non Pengendali (Studi Pada Perusahaan Konstruksi BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) | Suprapti, M.A.F; Astuti, Galuh Budi; Rahayu, Eka Sri |
2018-05-12 | Analisis pengaruh resiko kredit dan tingkat kecukupan modal terhadap tingkat profitabilitas (Studi kasus pada Bank Swasta Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016) | Kusucahyo, Bintang; Suprapti, M.A.F; Prasetyo, Denny Eko |
2018-06-21 | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Kristanti, Hany |
2018-05 | Analisis Pengaruh Rasio Profitablitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2010-2016) | Kusucahyo, Bintang; Astuti, Galuh Budi; Maria, Claudia Christania |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 67