Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue Date | Title | Author(s) |
2018-06-08 | Analisis variasi tekanan kompresor 2 BAR, 3 BAR, dan 4 BAR pada proses pelapisan serbuk karbon pada permukaan aluminium 2025 terhadap nilai kekerasan | Redationo, Nereus Tugur; Murdiyanto, Danang; Triatmojo, Wiwit Wisnu |
2018-06-08 | Pemanfaatan limbah polyethylene terephthalate sebagai matrik material komposit serat rumput payung dengan variasi komposisi matrik terhadap kekuatan tekan dan kekerasan | Redationo, Nereus Tugur; Murdiyanto, Danang; Febriano, Martinus Fajar |
2018-05-31 | Kaji eksperimental pengaruh variasi temperatur pelapisan karbon 350 c, 400 c,dan 450 c pada aluminium 2025 terhadap sifat termal | Redationo, Nereus Tugur; Dhani, Harsa; Siswanto, Isodorus Teguh |
2018-06-09 | Analisis variasi temperatur panas 300 c, 400 c dan 500 c pada proses pelapisan karbon permukaan alumunium tipe 2025 terhadap tingkat kekerasan dan struktur mikro | Redationo, Nereus Tugur; Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Hendi |
2018-06-09 | Perbandingan komposisi limbah HDPE (high density polyethylene) dan serat rumput payung sebagai komposit terhadap kuat tekan dan kekerasan | Redationo, Nereus Tugur; Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Sipayung, Cyrillus Reinhard Calvalero |
2018-06-10 | Analisis turbin air jenis pelton hasil rancang bangun melalui variasi bukaan katup dengan perbandingan jumlah sudu 6, 12, dan 18 | Redationo, Nereus Tugur; Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Priyanto, Oktavianus Andi |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6