Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-12 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai sebagai Alat Pengendalian Internal pada PT Kim Putra Malang | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Sarica, Prodica |
2024 | Analisa Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Periklanan, Percetakan, dan Media yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Luhsari, Aprilia Resida Cici |
2023 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengadaan Obat-Obatan sebagai Upaya Meningkatkan Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan) | Astuti, Galuh Budi; Yanto, Juwi |
2023 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Yang Listing Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018 (Studi Pada Bank BRI, Tbk dan Bank Mandiri, Tbk yang Listing Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018) | Astuti, Galuh Budi; Prastiwi, Mileta Neri Widya |
2021-07 | Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Institusi dan Keluarga Terhadap Kebijakan Hutang dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI | Peilouw, Christian Timotius; Astuti, Galuh Budi |
2022 | Analisis Pengaruh Jumlah Pinjaman, Jumlah Simpanan Dan Jumlah Anggota Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Kasih Tumpang Periode 2016-2020) | Astuti, Galuh Budi; Purwati, Nia |
2022 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Pembayaran SPP Sebagai Alat Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada SMA Katolik St. Albertus Malang | Tabita, Trivena; Astuti, Galuh Budi |
2022-07 | Analisis Tingkat Kesehatan Perbankan dengan Metode Rgec (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 - 2020) | Avelani, Fedencia Lovica Serli; Astuti, Galuh Budi |
2021-12 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Pt Merapi Agung Lestari Malang) | Astuti, Galuh Budi; Wicaksono, Agustinus Kristian |
2020-12 | Desain Sistem Informasi Akuntansi Berdasarkan SAK 45 untuk Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Karmel Malang | Astuti, Galuh Budi; Sukartiningsih, Lis Lestari; Jampur, Fransiskus Xaverius Agung Perkasa |
2018-07 | PERBANDINGAN ANALISIS TEKNIKAL CLASSIC DAN COMPUTERIZED INVESTASI FOREX ONLINE PADA PASANGAN MATA UANG GBP/USD | Wiranata, Glavenia; Ratih, Dewi |
2016-12 | STRUKTUR MODAL OPTIMAL DALAM MENGHASILKAN LABA UNTUK USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA MALANG | Ratih, Dewi; Suprapti, MAF. |
2016-12 | PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA FOOD CENTER (UKM BINAAN PJT I) DI KAWASAN WISATA WADUK SELOREJO MALANG | Wardhani, Jovita Vicka Bayu; Ratih, Dewi |
2018-12 | Pengaruh kepemilikan manajemen, institusi dan keluarga terhadap kebijakan hutang dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan yang terdaftar di BEI | Peilouw, Christian Timotius; Astuti, Galuh Budi |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14