Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 54
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-07-16 | Pengaruh Arus Kas, Current Ratio dan Return on Assets terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Dai, Priska Ina |
2020-06-13 | Pengaruh Etika, Pengalaman, Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor Kap Di Kota Malang) | Kusucahyo, Bintang; Sukartiningsih, Lis Lestari; Bengu, Jesica Felicia |
2020-07-18 | Analisis Pengaruh Der, Npm, Per Dan Pbv Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Anggoro, Daniel Manggala |
2020-06-29 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Sebagai Alat Pengendalian Internal Penerimaan Dan Pengeluaran Kas (Studi Kasus Pada Smpk Santa Maria Ii Malang) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Prinadia, Crescensia Maria |
2020-07-17 | Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Dan Pajak Hotel Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Atau PAd (Studi Kasus Pada Badan Keuangandaerah Kota Batu) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Reredi, Valensya |
2020-07-15 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern Pada Yayasan Mardiwiyata | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Permatasari, Cindy |
2020-07-18 | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018 | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Bude, Bibiana |
2020-07-13 | Pengaruh Return On Asset (Roa), Return On Equity (Roe), Net Profit Margin (Npm), Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Sugiatno, Angel Lina Deseria |
2020-07-11 | Analisis Pengaruh Current Ratio (Cr), Debt To Asset Ratio (Dar), Total Asset Turn Over (Tato), Gross Profit Margin (Gpm), Net Profit Margin (Npm), Dan Return On Asset (Roa) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014- 2018 | Sukartiningsih, Lis Lestari; Kusucahyo, Bintang; Sigalingging, Amos |
2020-07 | Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar Tahun 2014-2018 | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Yudhianto, Alvian |
2020-07-16 | Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Faria, Virgilia De Fatima |
2020-07-16 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Tunai Bahan Baku Sebagai Alat Pengendalian Internal Bahan Baku Pada CV Indah Cemerlang Singosari | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Sulria, Thomas |
2020-07-13 | Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Persediaan Obat-Obatan Pada Klinik Pratama Rawat Inap Margi Rahayu Kota Batu | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Kurnia, Clara Yhosefina Sukma |
2020-06-13 | Pengaruh Corporate Social Responsibility disclosure, Leverage dan Firm Size Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016—2018) | Kusucahyo, Bintang; Sukartiningsih, Lis Lestari; Istiana, Devi Eka |
2020-07-19 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Sewa Kamar Untuk Peningkatan Pengendalian Intern Pada Hotel Whiz Prime Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Silva, Bhakita Tessa Vieira Cabral Da |
2020-07 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern Penggajian ( Studi Kasus Pada UD. Karya Agung Tri Tunggal Abadi Malang) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Waskito, Johanes Credo |
2020-07-18 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Dan Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Perusahaan Malang Sari Batu) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Angelia, Christine Ivana |
2020-07-18 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengadaan Obatobatan Sebagai Upaya Meningkatkan Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Rsud Bangil Kabupaten Pasuruan) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Yanto, Juwi |
2020-07-18 | Analisis Perbandingan Perhitungan Pph Pasal 21 Penggunaan Metode Net Dan Gross Up Pada Kap Jimmy Andrianus Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Rizkawijaya, Via Putri |
2020-07-19 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Pembayaran Spp Sebagai Alat Pengendalian Internal Pada Kb Anak Terang(Studi Kasus Pada Kb Anak Terang Sitiarjo) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; La’ia, Andi Viktorya Pradana |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 54