Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 54 of 54
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-07-17 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Perusahaan PT Rimba Kencana Malang) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Triputra, Renaldy |
2020-07-11 | Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Nilai Tukar Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2015-2018 | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Simonsam, Sheila |
2020-06-29 | Analisis Pengaruh Current Ratio (Cr), Quick Ratio (Qr), Debt To Equity Ratio (Der), Total Asset Turnover (Tato), Net Profit Margin (Npm), Dan Return On Asset (Roa)Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Yang Masuk Dalam Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018 | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Charisma, Stephanie Rosana |
2020-07-19 | Anggaran Kas Sebagai Alat Pengendalian Pengeluaran Kas (Studi Pada PT Roemah Ywi Batu) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Bhakti, Yoga Agung Prasetya |
2020-07 | Anggaran Produksi Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada Perusahaan Tahu Bengkulu Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Renaldo, Yoshua |
2020-07-18 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Pada PT Rimba Kencana Malang) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Salim, Evan Milyadi |
2020-07-17 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Smpk Budi Mulia Lourdes Lawang) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Siahaan, Robert Mula Hamonangan |
2020-07-16 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Untuk Meningkatkan Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Koperasi (Studi Kasus Pada CU Sanqti Batu) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Geovanni, Fransisca Rosa |
2020-06-03 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Pembayaran Spp Sebagai Alat Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Sma Katolik St. Albertus Malang | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Tabita, Trivena |
2020-07-08 | Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Pada Yayasan Karya Sang Timur) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Lestari, Veronica Dwi |
2020-07-11 | Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Tingkat SBI, Dan Return On Asset (Roa) Terhadap Harga Saham Sektor Perbankan (Studi Empiris Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018) | Kusucahyo, Bintang; Indrarini, Silvia; Putri, Saritta Witgryta |
2020-06-25 | Analisis Pengaruh Return On Equity (ROE), Return On Asset(ROA) Dan Earning Per Share(EPS) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018) | Prayitno, Bambang Budi; Astuti, Galuh Budi; Abiwardani, Yohanes Manggala |
2020-06-22 | Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Pemberian Kredit Pada Akasia Bank (PT BPR Amanat Kesejahteraan Indonesia) Kota Batu | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Kristiani, Kirana Dewi |
2020-05-16 | Anggaran Kas Sebagai Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Pada Cv Ucla Lestari Unggul | Prayitno, Bambang Budi; Sukartiningsih, Lis Lestari; Sukma, Andiyana Bella |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 54 of 54