Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/434
Title: | Analisis Metode Akuntansi Penyusutan Dan Persediaan Terhadap Tingkat Underpricing Saham Perdana Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016) |
Authors: | Suprapti, M.A.F Astuti, Galuh Budi Uma, Gerardus Dangga |
Keywords: | Metode Akuntansi Penyusutan Persediaan Initial Public Offering (IPO) Tingkat Underpricing |
Issue Date: | Jun-2018 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tingkat underpricing yang ditimbulkan dengan penggunaan metode akuntansi penyusutan dan persediaan pada perusahaan manufaktur pada saat melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 11 perusahaan yang dijadikan sampel. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah underpricing sebagai variabel dependen dan metode akuntansi persediaan dan penyusutan sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan manufaktur, secara parsial dan secara simultan metode akuntansi persediaan dan metode akuntansi penyusutan yang digunakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap underpricing saham perdana. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/434 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201412018_Gerardus Dangga Uma_ABTSRAK.pdf | 968.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412018_Gerardus Dangga Uma_BAB 1.pdf | 378.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412018_Gerardus Dangga Uma_BAB 2.pdf Restricted Access | 341.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412018_Gerardus Dangga Uma_BAB 3.pdf Restricted Access | 391.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412018_Gerardus Dangga Uma_BAB 4.pdf Restricted Access | 537.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412018_Gerardus Dangga Uma_BAB 5.pdf | 153.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412018_Gerardus Dangga Uma_Lampiran.pdf Restricted Access | 298.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.