Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Christian | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T08:33:35Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T08:33:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/466 | - |
dc.description.abstract | Citra merek (brand image) menjadi penting bagi perusahaan, bukan hanya sebagai media untuk mendeskripsikan produk mereka, namun citra merek ini juga dapat menjadi media promosi utama bagi perusahaan. Brand image terdiri dari citra pembuat, citra produk, dan citra pemakai. Citra merek dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen untuk dapat memakai suatu produk dan melakukan keputusan pembelian. KFC Kawi Malang sendiri merupakan salah satu outlet KFC yang berada di Kota Malang, berdiri tahun 2002, dan merupakan outlet KFC pertama yang ada di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh brand image secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian Kentucky Fried Chicken KFC Kawi Malang, serta komponen dari brand image yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian Kentucky Fried Chicken KFC Kawi Malang. Jenis penelitian adalah explanatory research. Sumber data penelitian adalah primer dan sekunder. Populasi penelitian adalah konsumen yang datang dan melakukan take away pada KFC Kawi Malang selama periode penelitian. Sampel yang diambil sebanyak 60 orang dengan metode insidental sampling dan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel citra pembuat (X1), citra produk (X2), citra pemakai (X3) secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) KFC Kawi Malang, dengan tingkat signifikansi 0,000<0,05. Secara parsial variabel citra pembuat (X1) dan citra pemakai (X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), dengan nilai signifikansi masing – masing 0,027 dan 0,000 (<0,05). Sedangkan variabel citra produk (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) KFC Kawi Malang, dengan tingkat signifikan 0,262 > 0,05. Variabel yang berpengaruh dominan adalah citra pemakai (X3) dengan nilai standardized coefficientsi beta 0,806. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Brand Image | en_US |
dc.subject | Citra Pemakai | en_US |
dc.subject | Citra Produk | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Di Kentucky Fried Chicken (KFC) Kawi Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201611010 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201611010_CHRISTIAN_MANAJEMEN_COVER.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201611010_CHRISTIAN_MANAJEMEN_BAB 1.pdf | 157.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201611010_CHRISTIAN_MANAJEMEN_BAB 2.pdf Restricted Access | 259.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611010_CHRISTIAN_MANAJEMEN_BAB 3.pdf Restricted Access | 198.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611010_CHRISTIAN_MANAJEMEN_BAB 4.pdf Restricted Access | 359.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611010_CHRISTIAN_MANAJEMEN_BAB 5.pdf | 214.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201611010_CHRISTIAN_MANAJEMEN_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 844.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.