Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martino, Bernardus | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T06:38:44Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T06:38:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/821 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan konstruksi bahan bangunan tidak lepas dari berbagai macam teknologi yang ada. yaitu bahan-bahan dari alam salah satunya adalah serat alam, bahan-bahan dari serat alam diolah menjadi komposit. Komposit bisa diaplikasikan dalam bagian-bagian non-struktural salah satunya adalah sebagai plafon. Rumput payung merupakan salah satu serat alam yang memiliki sifat yang liat sehingga memiliki sifat yang baik jika digunakan sebagai komposit. Komposit terdiri atas terdiri dari bahan penguat (filler) dan bahan pengikat (matrix), dengan filler serat rumput payung dan matrix menggunakan epoxy yang komposisinya 80% serat dan 20% epoxy. Variasi yang diambil dalam penelitian ini dari ketebalannya yaitu 5 mm, 7 mm, dam 9 mm. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variasi ketebalan plafon komposit serat rumput payung (Cyperus Alternifolius) dengan matrix epoxy ditinjau dari kekuatan lentur. Tahapan yang dilaksanakan adalah menghitung kadar epoxy dalam satu lapis (lamina) lalu ditotal dengan kebutuhan epoxy dari komposit itu sendiri. Pembuatan komposit terdiri atas pemilihan serat, pembuatan serat, pembuatan lamina, dan pembuatan komposit keseluruhan untuk benda uji. Benda uji yang sudah dibuat diuji kekuatan lenturnya dengan mengacu pada ASTM (C367/367M – 09). Lalu akan dianalisa untuk mengetahui modulus keruntuhan dari tiap variasi yang mengacu pada hasil yang menunjukkan ada pengaruh variasi ketebalan dari plafon komposit serat rumput payung dengan matrix epoxy ditinjau dari kekuatan lentur. Dari setiap ketebalan, variasi yang paling optimal adalah variasi ketebalan 5 mm dengan Modulus of Rupture 3,2 N/ mm2 untuk susunan searah serat dan Modulus of Rupture berlawanan serat 4,1 N/ mm2 . | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Komposit | en_US |
dc.subject | Rumput Payung | en_US |
dc.subject | Epoxy | en_US |
dc.subject | Kekuatan Lentur | en_US |
dc.title | Pengaruh Variasi Ketebalan Plafon Komposit Serat Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) Dengan Matrix Epoxy Ditinjau Terhadap Kekuatan Lentur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0720038001 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0714067401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
dc.identifier.nim | NIM201332003 | - |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201332003 - Bernadus Martino Bab_1.pdf | 691.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201332003 - Bernadus Martino Bab_2.pdf Restricted Access | 623.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201332003 - Bernadus Martino Bab_3.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201332003 - Bernadus Martino Bab_4.pdf Restricted Access | 570.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201332003 - Bernadus Martino Bab_5.pdf | 139.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201332003 - Bernadus Martino Lampiran.pdf Restricted Access | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.