Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/877
Title: | Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Di CV. Nasional Motor Ruteng |
Authors: | Wardhani, Jovita Vicka Bayu Yudiastuti, Anni Genggot, Stefanus |
Keywords: | Produk Harga Tempat Promosi Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Keputusan pembelian pada dasarnya dipengaruhi oleh bauran pemasaran yang terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya, yang terdiri dari product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi). Dalam hubungannya dengan perekonomian dan perkembangan industri otomotif, CV. Nasional Motor Ruteng merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif yang menjual produk sepeda motor Honda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Pengaruh bauran pemasaran secara simultan terhadap keputusan pembelian, 2) Pengaruh bauran pemasaran secara parsial terhadap keputusan pembelian dan 3) Elemen dari bauran pemasaran yang paling berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian pada CV.Nasional Motor Ruteng. Jenis penelitian ini adalah explanatory. Populasi penelitian ini adalah konsumen CV. Nasional Motor Ruteng. Sampel yang diambil sebanyak 50 orang dengan metode accidental sampling dan alat analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan (bersamasama) bauran pemasaran yang terdiri atas produk (X1), harga (X2), tempat (X3), dan promosi (X4) berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen yang membeli Motor Honda di CV. Nasional Motor Ruteng dengan nilai signifikansi (0.000) yang lebih kecil dari alpha 0.05. Dari hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa produk (X1), harga (X2), tempat (X3), dan promosi (X4) berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli sepeda motor di CV. Nasional Motor Ruteng tersebut dengan nilai signifikansi yang berturut-turut sebesar 0.031, 0.005, 0.007 dan 0.003 yang lebih kecil dari alpha 0.05. Dari hasil perhitungan sumbangan efektif menunjukkan bahwa salah satu dari faktor bauran pemasaran yang mempunyai pengaruh paling besar (dominan) terhadap keputusan konsumen yang membeli Motor Honda di CV. Nasional Motor Ruteng, yaitu faktor promosi (X4) dengan kontribusi sebesar 20.91% dengan koefisien beta sebesar 0.320. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/877 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201711045_STEFANUS GENGGOT_MANAJEMEN_COVER - 201711045 Manajemen.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201711045_STEFANUS GENGGOT_MANAJEMEN_BAB I - 201711045 Manajemen.pdf | 348.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711045_STEFANUS GENGGOT_MANAJEMEN_BAB II - 201711045 Manajemen.pdf Restricted Access | 807.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711045_STEFANUS GENGGOT_MANAJEMEN_BAB III - 201711045 Manajemen.pdf Restricted Access | 376.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711045_STEFANUS GENGGOT_MANAJEMEN_BAB IV - 201711045 Manajemen.pdf Restricted Access | 715.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711045_STEFANUS GENGGOT_MANAJEMEN_BAB V - 201711045 Manajemen.pdf | 345.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711045_STEFANUS GENGGOT_MANAJEMEN_LAMPIRAN - 201711045 Manajemen.pdf Restricted Access | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.