Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Analisis Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Jasa Pariwisata Dan Perhotelan (Studi Pada Perusahaan Jasa Pariwisata Dan Perhotelan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Gabhe, Ferdinandus B |
2022 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Sebagai Alat Pengedalian Internal Pada Pt Mnc Vision Network Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Wangge, Jordy Oktavian |
2022-07 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengadaan Obat-Obatan Sebagai Upaya Meningkatkan Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada PT Pradhana Mahartha, Surabaya) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Avirianto, Renaldo Sandy |
2022 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Pensiun Sebagai Alat Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada PT Bank Central Asia Malang) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Valencia, Cemara Eidenis |
2022 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Dana Pensiun Di Pt.Taspen ( Persero ) Kantor Cabang Manokwari, Papua Barat | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Wabia, Melan Marthafina |
2022 | Analisis Rasio Likuiditas Dan Rentabilitas Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Keuangan (Pada Bank Abc Periode 2017 -2021) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Munandar, Albertus Rizky |
2022 | Analisis Rasio Aktivitas Dan Rasio Solvabilitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa Dan Investasirestoran, Hotel Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Bisu, Innocentius Oktavianus |
2022 | Pengaruh Return On Asset (Roa), Earning Per Share (Eps), Net Profit Margin (Npm), Price Earning Ratio (Per), Dan Debt To Equity Ratio (Der) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2020) | Kusucahyo, Bintang; Astuti, Galuh Budi; Affra, Tiara |
2022 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Sebagai Pengendalian Inernal Pada Yayasan Bhakti Luhur Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Uran, Elisabet Kilu |
2022 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Sebagai Alat Pengendalian Internal Pada Prodi Pelayanan Pastoral Stp-Ipi Malang | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Erni, Yustina |
2022 | Pengaruh Audit Fee, Time Budget Pressure, Dan Gender Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor Kap Di Kota Malang) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Damayanti, Fabiola Angele Happy |
2022 | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Pada Pt. Midi Utama Indonesia, Tbk Dan Pt. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016- 2020) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Yana, Ade Indra |
2022 | Analisis Tingkat Kesehatan Perbankan Dengan Metode Rgec (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020) | Indrarini, Silvia; Kusucahyo, Bintang; Avelani, Fedencia Lovica Serlli |
2022 | Analisis Rasio Kemandirian, Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nelle Urung Kabupaten Sikka Periode 2017 - 2021 | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Tonce, Stefanus |
2022 | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusaahan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Fitrianti, Maria Noviana |
2022 | Analisis Sistem Pelayanan Pajak Adanya Modernisasi Administrasi Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kp2Kp Langgur) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Sarkol, Martino Pius |
2022 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Sebagai Alat Pengendalian Intern Pada Yayasan Karya Sang Timur Malang | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Barasa, Rosmida Hotmaria |
2022 | Analisis Rasio Gross Profit Margin, Return On Equity, Current Ratio, Debt To Asset Ratio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Subesektor Semen Tbk Yang Terdaftar Di Bei (Periode 2016-2020) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Franciska, Sisilia |
2022 | Analisis Rasio Gross Profit Margin, Return On Equity, Current Ratio, Debt To Asset Ratio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Subesektor Semen Tbk Yang Terdaftar Di Bei (Periode 2016-2020) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Bara, Imelda Purnawanti |
2022 | Analisis Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bei Pada Periode 2016-2020) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Natadiredja, Adrian |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46