Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 46
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Sebagai Alat Pengendalian Internal (Studi Pada Cv Antares Malang) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Detri, Emiliana |
2022 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern ( Studi Pada Sman 1 Cibal Manggarai Flores Ntt ) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Dambar, Antonius Padua |
2022 | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018-2020 | Mere, Klemens; Astuti, Galuh Budi; Ayu, Sih Novia Kristina |
2022 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Sebagai Alat Pengendalian Internal (Studi Pada Koperasi Kasih Sejahtera Abadi Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Merina, Yohana |
2022 | Analisis Rasio Gross Profit Margin, Return On Equity, Current Ratio, Quick Ratio, Dan Debt To Equity Ratio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Laut Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020 | Sukartiningsih, Lis Lestari; Kusucahyo, Bintang; Ndasa, Wilhemina Aprilia |
2022 | Analisis Quick Ratio, Current Ratio, Debt To Assets Ratio Dan Debt To Equity Ratio Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Pt Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020 | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Yuliansyah, Tasya Lawrence |
2022 | Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Terhadap Pajak Kos Di Kecamatan Klojen Kota Malang | Mere, Klemens; Sukartiningsih, Lis Lestari; Djono, Oktavianus |
2022 | Analisis Pengaruh Price Earning Ratio (Per), Dividen Payout Ratio (Dpr), Return On Assets (Roa), Dan Net Profit Margin (Npm) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Asthi, Melani Vina |
2022 | Analisis Pengaruh Quick Ratio (Qr), Gross Profit Margin (Gpm), Debt To Asset Ratio (Dar), Dan Return On Investment (Roi) Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020 | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Naben, Marselina |
2022 | Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover, Debt To Equity Ratio, Return On Asset Dan Earning Per Share Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Building Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Jayanti, Marcellina Gelanicya Berdikari |
2022 | Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2016 - 2021 | Prayitno, Bambang Budi; Sukartiningsih, Lis Lestari; Putri, Louise Erlanda Dwi |
2022 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Sebagai Alat Pengendalian Internal Pada Cv. Baja Murni Lumajang | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Agustin, Lany |
2022 | Analisis Pengaruh Current Ratio, Price Earning Ratio, Return On Asset Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2020) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Kobar, Julinar Tryane |
2022 | Analisis Rasio Profitabilitas Dan Nilai Pasar Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016 – 2020) | Indrarini, Silvia; Sukartiningsih, Lis Lestari; Parindra, Hana Prasetyaning Kusumawardani |
2022 | "Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Selatan Tahun 2017 - 2019 (Studi Pada Balai Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Periode 2017-2019) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Setyoputri, Franciska Melda |
2022 | Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Dan Arus Kas Pendanaan Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Desinta, Fabiola Kharisma Fitrian |
2022 | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Subsektor Kayu Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Sofia, Ermilinda |
2022 | PENGARUH TOTAL ASSET TURNOVER, RETURN ON ASSET, DEBT TO EQUITY RATIO DAN PRICE EARNING RATIO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016 – 2020) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Pangestu, Dionysius Rendy Krisna |
2022 | Analisis Dan Penerapan Standar Biaya Produksi Sebagai Pengendalian Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung, Biaya Overhead Pabrik Pada Perusahaan Permen Winston Pt Madukara Malang | Sukartiningsih, Lis Lestari; Astuti, Galuh Budi; Nikiletta, Claudia |
2022 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Untuk Meningkatkan Pengendalian Internal (Studi Pada Toko Spare Part Dan Oli Tri Jaya) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Gunawan, Christe Vany |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 46