2022
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 46 of 46
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Totalassets Turn Over, Return On Assets, Earning Per Sharedanprice Earning Ratio Terhadap Pertumbuhanlaba(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efekindonesia Periode 2016-2020) | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Wijaya, Audrey Mike |
2022 | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food And BeverageYang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Pamaling, Anastasya Yuliastin |
2022 | Pengaruh Debt To Asset Ratio (Dar), Debt To Equity Ratio (Der), Net Profit Margin (Npm) Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Indrarini, Silvia; Astuti, Galuh Budi; Febrianti, Anastasia Kurnia |
2022 | Analisis Du Pont System Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Subsektor Kosmetik Dan Keperluan Rumah Tangga Periode 2017-2020 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sukartiningsih, Lis Lestari; Kusucahyo, Bintang; Hidayah, Novalia Nur |
2022 | Analisis Pengaruh Jumlah Pinjaman, Jumlah Simpanan Dan Jumlah Anggota Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Kasih Tumpang Periode 2016-2020) | Indrarini, Silvia; Kusucahyo, Bintang; Purwati, Nia |
2022 | Evaluasi Sistem Informasi Akuntasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Sebagai Alat Pengendalian Internal Progam Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada Sdn 18 Nanga Tayap) | Sukartiningsih, Lis Lestari; Indrarini, Silvia; Triana, Yuliana Monica |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 46 of 46