Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Pengaruh Variasi Pembakaran Awal Dan Pengeringan Briket Tempurung Kelapa Terhadap Nilai Kalor | Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Redationo, Nereus Tugur; Sirirui, Bagas Dastua B. |
2022 | Pengaruh Variasi Temperatur Pemanasan Awal Dan Ukuran Mesh Terhadap Nilai Kekerasan Dan Nilai Kalor Pada Briket Cangkang Kemiri | Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Murdiyanto, Danang; Tumbaz, Manuel Fortunato Dwatera Civanto |
2022 | Perbandingan Variasi Ampas Kopi Robusta Dan Arabika Dengan Komposisi (60%: 40%, 50%: 50%, 40%: 60%) Untuk Menentukan Nilai Kekerasan Dan Nilai Kalor Pada Briket | Redationo, Nereus Tugur; Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Aprilliano, Francisko |
2022 | Pengaruh Variasi Temperatur Pada Mesin Tubing Manual Dengan Bahan Baku Plastik Pet Terhadap Uji Kuat Tarik | Murdiyanto, Danang; Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Wijaya, Kelvin |
2022 | Perbandingan Variasi Temperatur (60˚C, 80˚C, Dan 100˚C) Pada Mesh 30 Dan 250 Pengeringan Briket Arang Kayu Kopi Terhadap Nilai Kalor Dan Kekerasan | Redationo, Nereus Tugur; Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Sakerengan, A. Jamiko |
2022 | Pengaruh Variasi Mesh 30, 100 Dan 250 Dengan Tekanan 3Kg Dan 5Kg Pada Arang Tempurung Kelapa Terhadap Nilai Karbon Dan Oksigen Yang Dihasilkan | Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Redationo, Nereus Tugur; Bulu, Vinsensius |
2022 | Pengaruh Variasi Tekanan (3 Kg, 4 Kg, 5 Kg, 5,5 Kg) Dan Mesh (30, 100) Terhadap Nilai Kekerasan Dan Nilai Pembakaran Briket Cangkang Kemiri | Redationo, Nereus Tugur; Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Moreira, Paulo De Jesus |
2022 | Karakteristik Pada Briket Dengan Bahan Serbuk Arang Batang Pohon Kopi Dan Temperatur Pengeringan Terhadap Laju Pembakaran Dan Nilai Kalor | Murdiyanto, Danang; Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Saputra, Yosep Adi |
2022 | Pengaruh Ukuran Partikel (Mesh) Dan Tekanan Terhadap Nilai Kalor Briket Arang Tempurung Kelapa | Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Redationo, Nereus Tugur; Mali, Bernardinus Salvino |
2022 | Pengaruh Kandungan Karbon Cangkang Sawit Dan Tempurung Kelapa Pada Temperatur 1000°C Dan Mesh 250 Terhadap Uji Temperatur Kolektor Surya | Redationo, Nereus Tugur; Murdiyanto, Danang; Fernando, Roni |
2022 | Perbandingan Variasi Campuran Briket Ampas Kopi (Robusta Dan Arabika) Terhadap Nilai Kalor | Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Murdiyanto, Danang; Novianto, Michael |
2022 | Pengaruh Variasi Temperatur Dan Waktu Pembuatan Filament 3D Printer Berbahan Dasar Plastik Hdpe Terhadap Kekuatan Tarik | Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Redationo, Nereus Tugur; Kharis, Abdul |
2022 | Rancang Bangun Prototype Belt Winder Sebagai Alat Bantu Penggulung Belt Conveyor Menggunakan 3D Printer | Murdiyanto, Danang; Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Yuswantoro, Iga |
2022 | Desain Dan Pembuatan Prototype Mesin Rol Sebagai Alat Pengerol Plat Menggunakan 3D Printer | Murdiyanto, Danang; Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Prasetya, Bernadus Daniel Arya Wahyu |
2022 | Penetapan Nilai Kalor Dan Temperatur Pembakaran Briket Cangkang Kemiri Dengan Variasi Pengarangan Dan Ukuran Mesh | Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Murdiyanto, Danang; Role, Narsisius Vianus Ndopo |
2022 | Penentuan Nilai Kalor Dan Laju Pembakaran Pada Briket Cangkang Kemiri Melalui Variasi Ukuran Partikel Dan Faktor Penekanan | Murdiyanto, Danang; Mbulu, Bernardus Crisanto Putra; Putra, Patricius Reditta Eka Reiza Dewanggah Hamzah |
2022 | Perbandingan Kuat Tekan Antara Material Campuran Pp Dan Hdpe Recyle Terhadap Material Campuran Pp Dan Hdpe Murni | Santjojo, D.J. Djoko Herry; Sunik; Wirya, Richardo Jonathan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17