Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mulyo, Steven Sugeng | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T06:51:30Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T06:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1004 | - |
dc.description.abstract | Peran Promosi dalam Pemasaran Produk, yang berfungsi memberikan informasi, mengingatkan konsumen, serta membujuk baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai produk atau merek yang dijual oleh perusahaan. Merek juga mewakili pendapat konsumen terhadap merek sebagai cerminan dari asosiasi yang ada di pikiran konsumen sehingga dapat berpengaruh terhadap keputusan untuk membeli. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh antara promosi dan citra merek sebagian terhadap keputusan pembelian, serta untuk mengidentifikasi variabel-variabel terkait yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian terhadap niat beli. Jenis survei ini dapat dianggap sebagai survei deskriptif yang menggunakan metode pengujian hipotesis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan dan tujuan penelitian. Populasi penelitian ini terdiri dari konsumen yang membeli produk rokok Ares langsung dari toko di wilayah kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang, sehingga jumlah sampel yang peneliti kumpulkan menjadi 60. Analisis data pada penelitian ini yakni regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kombinasi advertising dan branding berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian rokok Ares di Malang, sehingga menjelaskan bahwa H1 terbukti dan diterima. Hal ini ditegaskan sebagai berikut. Fhitung (69,284) > FTtabel (3,160) dan nilai Sig yang ditempati. F = 0,000 & lt;alpha (0,05). Karena koefisien regresi (standardized coefficient beta) untuk variabel ini paling tinggi yaitu dibandingkan variabel merek ,maka kombinasi promosi mendominasi keputusan pembelian rokok Ares di Malang. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Bauran Promosi | en_US |
dc.subject | Citra Merek | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Bauran Promosi Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Rokok Ares Di Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201611043 | - |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201611043_Steven Sugeng Mulyo_ Manajemen_Cover - STEVEN SUGENG.pdf | 505 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201611043_Steven Sugeng Mulyo_ Manajemen_Bab1 - STEVEN SUGENG.pdf | 99.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201611043_Steven Sugeng Mulyo_ Manajemen_Bab2 - STEVEN SUGENG.pdf Restricted Access | 216.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611043_Steven Sugeng Mulyo_ Manajemen_Bab3 - STEVEN SUGENG.pdf Restricted Access | 177.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611043_Steven Sugeng Mulyo_ Manajemen_Bab4 - STEVEN SUGENG.pdf Restricted Access | 371.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611043_Steven Sugeng Mulyo_ Manajemen_Bab5 - STEVEN SUGENG.pdf | 100.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201611043_Steven Sugeng Mulyo_ Manajemen_Lampiran - STEVEN SUGENG.pdf Restricted Access | 480.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.