Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1055
Title: | Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Usaha Pada Pabrik Tahu Sumber Rejeki, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat |
Authors: | Quartina, Agnes Nurani, Maria Puri Hutrik, Liberatus Agusto |
Keywords: | Tahu Analisis Pendapatan Analisis Kelayakan |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, semakin banyak pula usaha dibidang pengolahan pangan karena pangan merupakan kebutuhan manusia yang utama. Salah satu produk makanan yang sudah dikenal dikalangan masyarakat adalah tahu. Tahu merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia. Studi kelayakan usaha adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis yang dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus menerus. Agroindustri tahu Sumber Rejeki merupakan industri pengolahan kedelai menjadi tahu. Agroindustri tahu Sumber Rejeki terletak di Nggorang Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sebuah usaha yang dijalankan tentunya memerlukan suatu perencanaan dan perhitungan yang tepat. Perencanaan dan perhitungan yang tepat diperlukan agar risiko kegagalan usaha dapat diminimalkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Biaya, Pendapatn dan kelayakan usaha Agroindustri tahu Sumber Rejeki di Nggorang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis Biaya dan Pendapatan, R/C Rartio, Net Present Value (NPV), dan Internal Rate Of Return (IRR). Hasil penelitian menunjukan bahwa usaha tahu Sumber Rejeki di Nggorang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat memproleh keuntungan dengan nilai TC >TR atau Rp 216.000.000 > Rp 111.636.607 sedangkan hasil analisis kelayakan usaha tahu Sumber Rejeki di Nggorang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat layak diusahakan dengan nilai R/C Ratio > 1 atau R/C Ratio = 1,75 > 1, NPV > 0 atau NPV = 753.727.492 > 0 , IRR > i atau IRR = 80,9 % > 4,27%. Itu berarti usaha tahu Sumber Rejeki di Nggorang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat menguntungkan dan layak diusahakan. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1055 |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201422010_Liberatus Agusto Hutrik_Agribisnis_COVER - 201422010 Agribisnis.pdf | 611.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201422010_Liberatus Agusto Hutrik_Agribisnis_BAB I - 201422010 Agribisnis.pdf | 207.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201422010_Liberatus Ahusto Hutrik_Agribisnis_BAB II - 201422010 Agribisnis.pdf Restricted Access | 604.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201422010_Liberatus Agusto Hutrik_Agribisnis_BAB III - 201422010 Agribisnis.pdf Restricted Access | 283.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201422010_Liberatus Agusto Hutrik_Agribisnis_BAB IV - 201422010 Agribisnis.pdf Restricted Access | 452.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201422010_Liberatus Agusto Hutrik_Agribisnis_BAB V - 201422010 Agribisnis.pdf | 314.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201422010_Liberatus Agusto Hutrik_Agribisnis_Lampiran - 201422010 Agribisnis.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.