Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1063
Title: | Pengaruh Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Buah Stroberi (Fragaria X Ananassa), Di Lumbung Stroberi, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu |
Authors: | Budisaptorini, Anasthasia Triwulan Nurani, Maria Puri Tana, Albertus Landu |
Keywords: | Bauran pemasaran 4P Buah stroberi Keputusan pembelian buah stroberi Variabel dominan |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Stroberi adalah spesies tanaman hibrida dari genus Fragaria. Tanaman ini merupakan sebagai tanaman populer yang sering dibudidayakan dengan baik di seluruh dunia. Buah memiliki ciri khusus, terutama dalam bentuk, warna, teksur, rasa dan aroma yang khas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian stroberi dan untuk mengetahui bauran pemasaran yang dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian stroberi di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Lokasi penelitian berada di Lumbung Stroberi Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Penentuan sampel dalam penelitian ini mengunakan accidental sampling dengan rumus slovin, sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian stroberi dan untuk mengetahui bauran pemasaran yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian stroberi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan variabel bebas bauran pemasaran (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat keputusan pembelian buah stroberi(Y). Variabel produk (X1), harga (X2), promosi (X3), dan tempat (X4) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian buah stroberi (Y).Variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian buah stroberi adalah variabel tempat (X4). Hal ini karena nilai koefisien beta dari variabel tempat lebih besar dari pada nilai koefisien beta produk (X1), harga (X2), dan promosi (X3). |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1063 |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.