Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1099
Title: | Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Keripik Tempe Rohani Malang |
Authors: | Wardhani, Jovita Vicka Bayu Niwadolo, Cornelius Purba, Ria Anjelina |
Keywords: | Kualitas Produk, Harga Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Perkembangan dalam dunia usaha saat ini menuntut pengusaha untuk melakukan beberapa hal yang memiliki keunggulan yang berbeda dari yang lain, di mana menawarkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing dalam pasar. Kualitas barang yang kurang baik dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk. Kualitas produk berdampak sangat penting dalam menarik minat konsumen sedangkan kelangsungan hidup perusahaan sangat dipengaruhi oleh adanya harga. Penelitian ini berjuan untuk mengetaui signifikansi pengaruh antara variabel Kualitas Produk dan Harga secara simultan dan parsial terhadap Keputusan Pembelian pada Keripik Tempe Rohani Malang dan untuk mengetahui variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap Keputusan Pembelian pada Keripik Tempe Rohani Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian pada Keripik Tempe Rohani Malang dan jumlah sampel sebanyak 60 orang konsumen Keripik Tepe Rohani Malang dengan menggunakan rumus Rescoe. Jenelis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini explnatori, jenis data yang digunakan kuantitatif dan kualitatif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil uji hipotesis ( Uji F) menunjukkan nilai signifikansi 0.000 < 0.05 dan nilai F hitung (34.184)> F tabel (3.16) dapat disimpulkan Kualitas Produk dan Harga berpengaruh signifikansi secara simultan terhadap keputusan pembelian dan hasil uji t menunjukkan kualitas produk (X1) berpengaruh signifikansi scara parsial terhadap keputusan pembelian dilihat dari nilai signifikansi 0.001 < 0.005 dan nilai t hitung (3.653) > t tabel (2.00247) dan harga (X2) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian (Y) dilihat dari nilai signifikansi 0.000 < 0.005 dan nilai t hitung (3.721) > t tabel (2.00247). Dalam penelitian ini variabel yang berpengaruh dominan harga (X2). |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1099 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201711038_Ria Anjelina Purba_Manajemen_COVER - ria anjelina.pdf | 551.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711038_Ria Anjelina Purba_Manajemen_BAB 1 - ria anjelina.pdf | 118.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711038_Ria Anjelina Purba_Manajemen_BAB II - ria anjelina.pdf Restricted Access | 229.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711038_Ria Anjelina Purba_Manajemen_BAB III - ria anjelina.pdf Restricted Access | 169.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711038_Ria Anjelina Purba_Manajemen_BAB IV - ria anjelina.pdf Restricted Access | 325.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201711038_Ria Anjelina Purba_Manajemen_BAB V - ria anjelina.pdf | 57.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201711038_Ria Anjelina Purba_Manajemen_Lampiran - ria anjelina.pdf Restricted Access | 497.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.