Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Indriyati, Chatarina Lupita | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T07:20:31Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T07:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1312 | - |
dc.description.abstract | Kebutuhan manusia saat ini semakin kompleks untuk dipenuhi. Dari kebutuhan sekunder sampai pada salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan primer. Agar perusahaan dapat memenuhi dan sekaligus memengaruhi minat beli konsumen, perusahaan harus bisa menangkap peluang dan menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, perusahaan harus bisa memberikan gambaran sebuah merek terhadap konsumen. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui signifikansi pengaruh Brand Image yang terdiri dari atribut merek (X1), keuntungan konsumen(X2), dan kepribadian merek (X3) secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian (Y) pada Metro gallery serta untuk mengetahui komponenBrand Image yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembeliankonsumen Metro Gallery Blitar. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Populasi penelitian adalah semua konsumen yang pada saat itu datang dan membeli di Metro gallery Blitar. TeknikpengambilansampeladalahPurposive Sampling dan Accidental Sampling.Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara langsung. Teknik analisa data menggunakan analisis regesi berganda. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu didapatkan pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian sepatu merek Yongki Komaladi di Metro Gallery Blitar dengan nilai signifikansi F 0,000 < nilai α = 0,05 dan signifikansi t untuk semua komponen ≤ 0,05. Dan komponen yang berpengaruh secara dominan yaitu atribut merek (X1) dengan nilai beta standardlizedsebesar 0,378 yang mampu memberikan dampak positif terhadap keputusan pembelian konsumen sepatu Yongki Komaladi di Metro Gallery Blitar. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Brand Image | en_US |
dc.subject | atribut merek | en_US |
dc.subject | keuntungan konsumen | en_US |
dc.subject | kepribadian merek | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek Yongki Komaladi Pada Toko Metro Gallery Blitar | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201211007 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201211007_Chatarina Lupita Indriyati_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
201211007_Chatarina Lupita Indriyati_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201211007_Chatarina Lupita Indriyati_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 161.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
201211007_Chatarina Lupita Indriyati_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.