Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1464
Title: | Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Karyawan Pada Pt.Tondiraya Sentosa Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Hadisaputro, Oktavianus Andy |
Keywords: | Kompensasi Produktivitas karyawan |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | Dalam suatu perusahaan,sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi aktivitas perusahaan.Tanpa didukung sumber daya manusia yang bermutu tinggi dan dikelola dengan baik maka sumber daya lain tidak akan berperan secara maksimal.Untuk dapat menggerakan sumber daya manusia agar dapat berperilaku produktif atau dengan kata lain mempunyai produktivitas yang tinggi maka perusahaan harus mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar karyawan untuk bekerja, yaitu kompensasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh faktor Kompensasi (Kompensasi Langsung dan, Kompensasi Tidak Langsung) secara simultan dan parsial terhadap produktivitas karyawan pada PT. Tondiraya Sentosa serta untuk mengetahui faktor Kompensasi (Kompensasi Langsung dan, Kompensasi Tidak Langsung) yang paling dominan mempengaruhi produktivitas karyawan pada PT. Tondiraya Sentosa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Tondiraya Sentosa yang jumlah keseluruhannya 163 karyawan. Prosedur dan teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan proportionate random sampling . Dengan menggunakann rumus Slovin, dan persentase toleransi ketidaktelitian (presesi) karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir sebesar 5% maka ditemukan jumlah sampel sebesar 116 karyawan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis I diketahui bahwa variabel-variabel Kompensasi Langsung (X1), dan Kompensasi Tidak Langsung (X2), secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Produktivitas Karyawan (Y) pada PT. Tondiraya Sentosa sehingga hipotesis I dapat dibuktikan kebenarannya. Hasil pengujian hipotesis II diketahui bahwa variabel Kompensasi Langsung (X1) mempunyai pengaruh paling dominan terhadap Produktivitas Karyawan (Y) pada PT. Tondiraya Sentosa sehingga hipotesis II dapat dibuktikan kebenarannya. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1464 |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200811032_OKTAVIANUS ANDY HADISAPUTRO_1.pdf | COVER - BAB 1 | 352.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
200811032_OKTAVIANUS ANDY HADISAPUTRO_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200811032_OKTAVIANUS ANDY HADISAPUTRO_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 136.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
200811032_OKTAVIANUS ANDY HADISAPUTRO_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 168.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.