Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1489
Title: | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Di Batavia Resto Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Sutikno, Marissa Andriani |
Keywords: | Atribut Produk Keputusan Pembelian Konsumen |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | Atributprodukmerupakan unsure-unsur yang dianggappentingolehkonsumendandijadikandasarpengambilankeputusanuntukme mbelisuatuproduk.AtributProdukterdiridarimerek, kemasan, label, danjaminan.Semuaatributprodukinimenjadibahanpertimbanganpentingsuatuperusa haandalammeluncurkanproduknya.Dengandemikian, makauntukmemenuhikeputusanpembeliankonsumenprodukmakanan ,kualitasprodukdanpelayanansangatpentingdikelolaolehpihakperusahaandenganbai k. Sebab, produkakanberhasilapabilamemilikiatribut-atribut yang sesuaidenganharapankonsumen. Batavia Restomerupakansalahsaturestoran yang ternama di kota Malang yang menyadaripentingnyaatributproduk. Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuisignifikansipengaruhfaktoratrib utproduk yang terdiridarimerek (X1), kemasan (X2), label (X3), danjaminan(X4) terhadapkeputusanpembeliankonsumensertauntukmengetahuifaktoratributproduk yang berpengaruh paling dominanterhadapkeputusanpembeliankonsumen di Batavia Resto Malang. Jenispenelitian yang digunakanadalahpenelitiankorelasionaldenganpendekatankuantitatif.Populasipenel itianiniadalahkonsumen yang mengkonsumsiproduk Batavia resto, dengansampelpenelitiansejumlah 52 orang.Teknikpengumpulan data denganmenggunakankuesioner.Teknikanalisa data yang digunakanyaituUjiInstrumen(UjiValiditasdanUjiReliabilitas), UjiAsumsiKlasik (UjiNormalitas, UjiHeteroskedastisitas, Uji Non Multikolinieritas, UjiAutokorelasi), danUjiHipotesis (UjiKorelasi, UjiRegresi Linier Berganda, Uji F, Uji T) Hasilanalisisdaripenelitianinibahwadariuji F yaitupengujiansecaraserentak (simultan) diperolehhasil F hitungsebesar67.209 dengannilaisignifikansi (0.000) yang jauhlebihkecildari alpha 0.05.Hal inimenunjukkanadanyapengaruh yang signifikandariindikatoratributproduk yang terdiriatasmerek (X1), kemasan(X2), label(X3), jaminan(X4) terhadapkeputusanpembeliankonsumen (Y)dalammengkonsumsiproduk Batavia Resto Malang. Uji T (parsial) denganmengambiltarafnyata (signifikansi)sebesar 5 % (0.05), untukkonstantadiperolehnilaisignfikansi (p) sebesar 0.000 yang lebihkecildari 0.05, makadapatdisimpulkanbahwasemuavariabelberpengaruhnyata/ signifikanterhadapkeputusanpembelian. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1489 |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200911015 _MARISSA ANDRIANI SUTIKNO_1.pdf | COVER - BAB 1 | 181.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
200911015 _MARISSA ANDRIANI SUTIKNO_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 439.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200911015 _MARISSA ANDRIANI SUTIKNO_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 97.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
200911015 _MARISSA ANDRIANI SUTIKNO_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 255.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.