Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1693
Title: | Pengaruh Advertising Terhadap Volume Penjualan Pada Pt.Garudafood Putra-Putri Jaya Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Andjaja, Stephanie |
Keywords: | X = advertising Y = volume penjualan |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | Manajemen pemasaran memegang peranan yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk ataupun jasanya adalah dengan melalui iklan atau advertising. Dengan adanya iklan atau advertising pada sebuah perusahaan maka perusahaan tersebut dapat lebih menjangkau pasarnya secara lebih luas.PT. Garudafood Putra-Putri Jaya Malang adalah salah satu perusahaan yang juga menggunakan media advertising sebagai sarana pemasaran produk. PT. Garudafood Putra – Putri Jaya Malang menggunakan media advertising berupa papan nama, brosur, radio dan spanduk. Media ini dianggap kurang efektif karena brosur diadakan jika ada even–even tertentu saja. Antara lain even–even yang diselenggarakan Malang Town Square dan Mall Olympic Garden untuk lomba mewarnai dan menggambar. Di luar even–even tersebut perusahaan tidak mengeluarkan brosur. Tujuan penelitian antara lain untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan advertising pada PT. Garudafood Putra-Putri Jaya Malang dan untuk mengetahui signifikansi pengaruh pelaksanaan advertising yang signifikan terhadap volume penjualan pada PT.Garudafood Putra-Putri Jaya Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisis regresi linier sederhana, serta uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi dan uji F. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan media advertising kurang efektif terutama pada pelaksanaan media brosur dan spanduk yang hanya digunakan pada even-even tertentu. Selain itu dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi signifikansi pengaruh advertising terhadap volume penjualan. Dengan bukti nilai koefisien determinasi sebesar 0,664 atau 66,4% yang menghasilkan persamaan Y = - 1.022.054.597,93 + 28,37x + e. dari uji F terbukti pengaruh signifikan dengan nilai F hitung > F tabel dengan nilai signifikan F = 0,04 < 0,05 (£). |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1693 |
Appears in Collections: | 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200611043 - STEPHANIE ANDJAJA_1.pdf | COVER - BAB 1 | 329.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
200611043 - STEPHANIE ANDJAJA_2.pdf Restricted Access | BAB 2- BAB 4 | 336.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200611043 - STEPHANIE ANDJAJA_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 108.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
200611043 - STEPHANIE ANDJAJA_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 36.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.