Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Narko | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T06:36:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T06:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1721 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari skripsi Nurniah (2005) yang berjudul ”Kualitas dan Keefektifan Sistem Layanan Konsumen Mobile Banking (Studi Kasus BCA Cabang Malang”). Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ketiga dimensi kualitas yaitu Kualitas Informasi (X1), Kulitas Sistem(X2) dan Kualitas Jasa (X3) berpengaruh terhadap Efektifitas Sistem Informasi Berbasis Komputer (Y1). Efektifitas tersebut dinilai dengan tingkat kepuasan pemakai. Analisis yang digunakan uji statistik regresi berganda. Konsep definisi operasional serta pengukuran setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang mengambil data dari karyawan PT Surya Madistrindo Malang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT Surya Madistrindo Malang yang berjumlah 107 orang. Dalam pemilihan sampel peneliti menggunakan metode purposive sampling. Dari populasi tersebut didapatkan sampel sebanyak 56 orang yang telah menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk membantu aktivitas kerjanya. Hasil penelitian ini menunjukkan Kualitas Sistem, dan Kualitas Jasa berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Sistem, sedangkan Kualitas Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Sistem. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Kualitas Informasi | en_US |
dc.subject | Kualitas Sistem | en_US |
dc.subject | Kualitas Jasa | en_US |
dc.subject | Efektifitas Sistem | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem Dan Kualitas Jasa Terhadap Efektifitas Sistem Informasi Berbasis Komputer (Studi Kasus Pada Pt Surya Madistrindo Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200611032 | - |
Appears in Collections: | 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200611032_Narko_1.pdf | COVER - BAB 1 | 401.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
200611032_Narko_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 470.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200611032_Narko_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 203.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.