Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santoso, Yonathan Felix | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T05:07:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T05:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1747 | - |
dc.description.abstract | tu dalam kegiatan operasional. Salah satu faktor yang mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut adalah kemampuan dan kompetensi individu dalam organisasi tersebut. Salah satu upaya untuk merangsang kinerja karyawan adalah dengan pengembangan karir. Pengembangan karir memiliki 3 dimensi yaitu, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman kerja. Pendidikan sendiri merupakan sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal, pelatihan adalah cara untuk memotivasi dan meningkatkan keterampilan kerja, termasuk pemberian konseling pada perilaku karyawan, sedangkan Pengalaman kerja merupakan suatu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) signifikansi pengaruh dimensi pendidikan (X1), dimensi pelatihan (X2), dan dimensi pendidikan (X3) terhadap kinerja karyawan (Y) Perumda Air Minum Tugu Tirta Malang secara simultan dan parsial dan 2) untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan Perumda Air Minum Tugu Tirta Malang. Penelitian ini bersifat Explanatory Research. Populasi dalam penelitian ini adalah 420 orang dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 81 orang yang ditarik melalui metode proportional random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi pendidikan (X1), dimensi pelatihan (X2), dan dimensi pengalaman (X3) memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan Perumda Air Minum Tugu Tirta Malang yang dibuktikan dengan F hitung (93,019) F tabel (2,72) dan Signifikansi (0,000) alpha (0,005). Secara parsial, dimensi pendidikan (X1) dan dimensi pelatihan (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan yang dibuktikan dengan t hitung X1 (9,964) dan t hitung X2 (2,516) t tabel (1,991), sedangkan dimensi pengalaman (X3) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan yang dibutuhkan dengan t hitung (0,685) t tabel (1,991). Dimensi pendidikan berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan Perumda Air Minum Tugu Tirta Malang, karena memiliki nilai beta terbesar yaitu (0,668). Koefisien determinasi sebesar 0,784yang dapat diartikan bahwa 78,4% kinerja karyawan dipengaruhi oleh dimensi pendidikan, dimensi pelatihan, dan dimensi pengalaman. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Dimensi pendidikan (X1) | en_US |
dc.subject | Dimensi pelatihan (X2) | en_US |
dc.subject | Dimensi pengalaman (X3) | en_US |
dc.subject | Kinerja Karyawan (Y) | en_US |
dc.title | Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201811041 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201811041_YONATHAN FELIX SANTOSO_MANAJEMEN_COVER - Yonathan Felix Santoso.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201811041_YONATHAN FELIX SANTOSO_MANAJEMEN_BAB 1 - Yonathan Felix Santoso.pdf | 342.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201811041_YONATHAN FELIX SANTOSO_MANAJEMEN_BAB 2 - Yonathan Felix Santoso.pdf Restricted Access | 402.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201811041_YONATHAN FELIX SANTOSO_MANAJEMEN_BAB 3 - Yonathan Felix Santoso.pdf Restricted Access | 447.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201811041_YONATHAN FELIX SANTOSO_MANAJEMEN_BAB 4 - Yonathan Felix Santoso.pdf Restricted Access | 865.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201811041_YONATHAN FELIX SANTOSO_MANAJEMEN_BAB 5 - Yonathan Felix Santoso.pdf | 236.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201811041_YONATHAN FELIX SANTOSO_MANAJEMEN_LAMPIRAN - Yonathan Felix Santoso.pdf Restricted Access | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.