Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1910
Title: | Evaluasi Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Pt Arthawena Sakti Gemilang Malang) |
Authors: | Indrarini, Silvia Astuti, Galuh Budi Hardjanto, Rike Nani |
Keywords: | Tax Planning Gross Up Method UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Tax Planning pajak penghasilan pasal 21 pada PT Arthawena Sakti Gemilang Malang. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan sumber data dan primer. Populasi yang digunakan adalah Karyawan PT Arthawena Sakti Gemilang sejumlah 1.282 karyawan, dengan pengambilan sampel purposive sampling dan terpilih 20 karyawan sebagai sampel. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, serta teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kuantitatif. Permasalahan dalam penelitian ini perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawan menurut PT Arthawena Sakti Gemilang, masih belum efisien. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan perusahaan yang kurang tepat dengan tidak memasukan komponen pengurang seperti biaya jabatan, dan dalam perhitungan perusahaan tidak ada penghasilan netto, serta karyawan perusahaan yang memiliki Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 60.000.000, hanya dikalikan dengan tarif 5% saja. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman perusahaan PT Arthawena Sakti Gemilang dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan, sehingga mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan terlalu besar yang dapat merugikan karyawan perusahaan. Hasil analisis perhitungan berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 lebih efisien jika dibandingkan perhitungan menurut perusahaan PT Arthawena Sakti Gemilang, dan penggunaan Tax Planning pada perusahaan dapat ditingkatkan lagi dengan menggunakan pedoman UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1910 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201912039_RIke Nani Hardjanto_Akuntansi_Cover - 039 Akt '19 Rike Nani Hardjanto.pdf | 529.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201912039_RIke Nani Hardjanto_Akuntansi_BAB I - 039 Akt '19 Rike Nani Hardjanto.pdf | 266.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201912039_RIke Nani Hardjanto_Akuntansi_BAB II - 039 Akt '19 Rike Nani Hardjanto.pdf Restricted Access | 512.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201912039_RIke Nani Hardjanto_Akuntansi_BAB III - 039 Akt '19 Rike Nani Hardjanto.pdf Restricted Access | 277.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201912039_RIke Nani Hardjanto_Akuntansi_BAB IV - 039 Akt '19 Rike Nani Hardjanto.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201912039_RIke Nani Hardjanto_Akuntansi_BAB V - 039 Akt '19 Rike Nani Hardjanto.pdf | 283.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201912039_RIke Nani Hardjanto_Akuntansi_Lampiran - 039 Akt '19 Rike Nani Hardjanto.pdf Restricted Access | 276.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.