Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1955
Title: | Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Pada Pt Kalbe Farma Tbk Periode 2018-2022) |
Authors: | Indrarini, Silvia Sukartiningsih, Lis Lestari Sri Wahyuni |
Keywords: | Financial ratio Liability solvency activity profitability market value |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Penelitian bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan sebagai alat penilaian kinerja keuangan studi pada PT KALBE Farma Tbk periode 2018-2022. Jenis penelitian studi kasus menggunakan data sekunder, berupa laporan keuangan didapat dari Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Analisis deskriptif kuantitatif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data. Hasil analisis rasio, kinerja keuangan perusahaan dinilai baik dilihat dari cash ratio, gross profit margin, earning per share, price earned ratio, price book value ratio, dan dividen payout ratio berada diatas standar rasionya dan nilai debt to asset ratio, debt to equity ratio dan time interest earned berada dibawah standar rasionya. Namun, kinerja keuangan perusahaan dinilai kurang baik dilihat dari current ratio dan quick ratio yang memiliki nilai terlalu tinggi diatas standar rasionya dan nilai fixed asset turover, total asset turnover, working capital turnover, receivable turnover, net profit margin, return on asset dan return on equity berada dibawah standar rasionya. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1955 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201912042_SRI WAHYUNI_AKUNTANSI_COVER - 042 Akt '19 Sri Wahyuni.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201912042_SRI WAHYUNI_AKUNTANSI_BAB I - 042 Akt '19 Sri Wahyuni.pdf | 419.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201912042_SRI WAHYUNI_AKUNTANSI_BAB II - 042 Akt '19 Sri Wahyuni.pdf Restricted Access | 918.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201912042_SRI WAHYUNI_AKUNTANSI_BAB III - 042 Akt '19 Sri Wahyuni.pdf Restricted Access | 297.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201912042_SRI WAHYUNI_AKUNTANSI_BAB IV - 042 Akt '19 Sri Wahyuni.pdf Restricted Access | 670.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201912042_SRI WAHYUNI_AKUNTANSI_BAB V - 042 Akt '19 Sri Wahyuni.pdf | 430.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201912042_SRI WAHYUNI_AKUNTANSI_LAMPIRAN - 042 Akt '19 Sri Wahyuni.pdf Restricted Access | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.