Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2027
Title: | Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Part-Time Di Lingkungan Pizza Hut Ciliwung Pada Masa Pandemi |
Authors: | Niwadolo, Cornelius Indradi, Agustinus Sulistyo, Vinsensius Mahardito Dwi |
Keywords: | Kepuasan Kerja Stres Kerja |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Kinerja karyawan adalah hasill kerja seseorang yang secara kualitas maupun secara kuantitas telah dicapai oleh karyawan ketika menjalaankan tugas sesuai tanggung jawaab yang diberikan. Dengan melihat hasil kinerja karyawan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa karyawan ini memiliki pengaruh terhaadap keberlangsungan perusahaan. Bersamaan dengan itu kinerja karyawan ini dipengaruh oleh kemampuan masing-masing karyawan, dan juga tingkat stress yang dialaminya. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh Stres Kerja (X) yang terdiri dari Faktor Organisasi (X1) dan Faktor Individu (X2) secara parsial dan simultan terhadap variaabel Kinerja Karyawan (Y) Part-Time di Lingkungan Pizza Hut Ciliwung Pada Masa Pandemi, dan juga untuk dapat mengetahui variabel manakah yang berpengaruh secara dominan terhadap Kinrja Karyawan (Y). Penelitian ini merupakan Explanatory Research, tekknik pengambilan data sampel sendiri menggunakaan Teknik sampling jenuh. Sampel pada penelitian iini berjumlah 45 karyawan part-time. Tekhnik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesionr, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunaakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda Hasil penelitiaan dari uji T menyatakan Faktor Organisasi (X1) berpengaruh signifikan secaara parsial terhadap variabel kinerja karyawan (Y) sedangkan, Faktor Individu (X2) tidak berpengaaruh signifikan secara paarsial terhadap Kinrja Karyawan (Y). Hasil penelitiaan uji F (simultan) menunjukkan bahwa Faktor Organisasi (X1) dan Faktor Individu (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja Karyawan (Y). Dalam penelitian ini, diketahui bahwa variabel Faktor Organisasi (X1) memiliki pengaaruh secara dominan terhadap Kinrja Karyawan (Y) di Lingkungan Pizza Hut Ciliwung Malang. Nilai Adjusted R square memberikan informasi bahwa Kinerja Karyawan (Y) dipengaaruhi oleh variabel Faktor Organisasi (X1) dan Faktor Individu (X2). |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2027 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.