Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Destianti, Paulina Dwi | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T04:05:19Z | - |
dc.date.available | 2025-08-15T04:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2282 | - |
dc.description.sponsorship | Dalam kehidupan seseorang, pendidikan memiliki peran yang penting. Manfaat yang diberikan beragam mulai dari pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, hingga pembentukan karakter. Dalam proses pendidikan, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Kinerja guru yang baik tidak lepas dari kedisiplinan yang dimiliki. Kedisiplinan guru akan menjadi teladan bagi siswa serta memengaruhi efektivitas dalam pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru SMAK St. Albertus Malang baik dengan cara simultan maupun parsial, serta untuk mengetahui diantara variabel disiplin preventif dan disiplin korektif manakah yang memiliki pengaruh dominan. Jumlah populasi serta sampel pada studi ini terdiri dari 42 responden. Jenis penelitian menggunakan explanatory research dan pengumpulan data menggunakan metode kuisioner. Teknik analisis data yang dipakai pada studi ini ialah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa disiplin preventif dan disiplin korektif berdampak pada kinerja guru secara simultan yang ditunjukkan dalam uji F. Selain itu, disiplin preventif memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja guru meskipun disiplin korektif tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja guru dalam uji t. Hasil uji dominan menunjukkan bahwa disiplin preventif berpengaruh secara dominan terhadap kinerja guru. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Disiplin Korektif | en_US |
dc.subject | Disiplin Preventif | en_US |
dc.subject | Kinerja Guru | en_US |
dc.title | Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Smak St. Albertus Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0714108806 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0704046601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM202111022 | - |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202111022_PAULINA DWI DESTIANTI_MANAJEMEN_COVER - 022 PAULINA DWI DESTIANTI Manajemen.pdf | 449.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
202111022_PAULINA DWI DESTIANTI_MANAJEMEN_BAB I - 022 PAULINA DWI DESTIANTI Manajemen.pdf | 184.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
202111022_PAULINA DWI DESTIANTI_MANAJEMEN_BAB II - 022 PAULINA DWI DESTIANTI Manajemen.pdf Restricted Access | 389.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
202111022_PAULINA DWI DESTIANTI_MANAJEMEN_BAB III - 022 PAULINA DWI DESTIANTI Manajemen.pdf Restricted Access | 305.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
202111022_PAULINA DWI DESTIANTI_MANAJEMEN_BAB IV - 022 PAULINA DWI DESTIANTI Manajemen (1).pdf Restricted Access | 727.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
202111022_PAULINA DWI DESTIANTI_MANAJEMEN_BAB V - 022 PAULINA DWI DESTIANTI Manajemen.pdf | 322.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
202111022_PAULINA DWI DESTIANTI_MANAJEMEN_LAMPIRAN - 022 PAULINA DWI DESTIANTI Manajemen.pdf Restricted Access | 784.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.