Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/294
Title: | Analisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan tempe di Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang |
Authors: | Kurniawati, Lisa Nurani, Maria Puri Denci, Paulinus Edwin |
Keywords: | Permintaan Tempe Rumah Tangga |
Issue Date: | 27-Jun-2019 |
Abstract: | Tempe merupakan produk olahan kedelai yang nilai gizinya semakin meningkat terutama protein (Hermana,1985). Tempe menjadi makanan khas indonesia yang masih bertahan hingga saat ini, bahkan menjadi lauk andalan keluarga indonesia karena tempe kaya akan serat pangan, kalsium,vitamin B dan zat besi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik rumah tangga yang mengkonsumsi tempe dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tempe ibu Rumah Tangga di RW 02 Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang yang dipilih secara sengaja. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variable bebas terhadap variable terikat. Variabel penelitian adalah harga tempe,harga tahu,harga telur,anggaran belanja rumah tangga untuk membeli tempe dalam seminggu,jumlah anggota rumah tangga. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga yang mengkonsumsi tempe dilakukan analisis deskriptif dan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel dilakukan ujiF dan uji t. Hasil analisis uji Fhitung 43,437>Ftabel 2,33 atau signifikan Fhitung 0,00<0,05. Menunjukan secara bersama-sama berpengaruh nyata harga tempe (X1), harga tahu (X2), harga telur (X3), anggaran belanja rumah tangga (X4) dan jumlah anggota rumah tangga (X5) terhadap permintaan tempe (Y). hasil analisis uji t dari variabel harga tempe (X1) thitung -8,551>ttabel 1,664, variabel harga tahu (X2) thitung 0,428>ttabel 1,664, variabel harga telur (X3) thitung 1,182<ttabel 1,664, variabel anggaran belanja (X4) thitung 12,564>ttabel 1,664, variabel jumlah anggota rumah tangga (X5) thitung 3,534>ttabel 1,664. Menunjukan adanya pengaruh nyata terhadap variabel dipenden. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/294 |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201220008_PAULINUS EDWIN DENCI_BAB_1.pdf | 577.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201220008_PAULINUS EDWIN DENCI_BAB_2.pdf Restricted Access | 278.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201220008_PAULINUS EDWIN DENCI_BAB_3.pdf Restricted Access | 185.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201220008_PAULINUS EDWIN DENCI_BAB_4.pdf Restricted Access | 250.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201220008_PAULINUS EDWIN DENCI_BAB_5.pdf | 143 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201220008_PAULINUS EDWIN DENCI_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 332.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.