Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Septianingtyas, Retno Wahyu | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T05:40:33Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T05:40:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/326 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tax planning terhadap pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pada PT Cakra Guna Cipta Malang. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Proses penyusunan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Cakra Guna Cipta yang belum efisien, hal ini terbukti dari pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun 2017 lebih besar. Penyebabnya adalah perusahaan masih menggunakan net method dalam perhitungan PPh pasal 21, sehingga beban pajak karyawan yang ditanggung perusahaan tidak bisa dimasukkan ke laporan laba rugi sebagai pomotong laba kotor perusahaan. Akibatnya beban gaji untuk perusahaan serta penghasilan kena pajak pertahun yang dibayarkan lebih besar. Hasil analisis penelitian ini menyebutkan bahwa dengan menggunakan gross up method perusahaan telah melakukan penghematan dalam pembayaran PPh Badan sebesar Rp 6.226.289. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | perencanaan pajak | en_US |
dc.subject | pajak penghasilan pasal 21 | en_US |
dc.subject | gross up method | en_US |
dc.subject | pajak penghasilan badan | en_US |
dc.title | Anggaran produksi sebagai alat pengendalian biaya produksi (studi kasus pada PR. Pakis Mas Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201512037 | - |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201512037_RETNO WAHYU SEPTIANINGTYAS_BAB_1.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201512037_RETNO WAHYU SEPTIANINGTYAS_BAB_2.pdf Restricted Access | 373.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512037_RETNO WAHYU SEPTIANINGTYAS_BAB_3.pdf Restricted Access | 205.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512037_RETNO WAHYU SEPTIANINGTYAS_BAB_4.pdf Restricted Access | 763.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201512037_RETNO WAHYU SEPTIANINGTYAS_BAB_5.pdf | 556.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201512037_RETNO WAHYU SEPTIANINGTYAS_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 198.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.