Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/539
Title: | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018 |
Authors: | Indrarini, Silvia Sukartiningsih, Lis Lestari Bude, Bibiana |
Keywords: | kinerja keuangan rasio keuangan perusahaan barang konsumsi |
Issue Date: | 18-Jul-2020 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan manufaktur barang konsumsi terdaftar di BEI periode 2014-2018. Jenis penelitian eksplanatory research menggunakan metode studi kepustakaan. Populasi laporan keuangan perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur barang konsumsi. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Rasio Likuiditas paling baik terdapat pada Perusahaan Indofood CBP, Ultra Jaya Milk Industry Dan Trading Company, Mayora Indah dan Indofood Sukses Makmur. Nilai Solvabilitas yang paling baik adalah Perusahaan Ultra Jaya Milk Industri Dan Trading Company. Nilai Aktivitas semua perusahaan yang diteliti kurang baik. Nilai Profitabilitas yang paling baik terdapat pada Perusahaan Multi Bintang Indonesia sedangkan untuk rasio Nilai Pasar semua perusahaan memiliki kinerja baik. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/539 |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201612015_BIBIANA_BUDE_AKUNTANSI_ABSTRAK.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201612015_BIBIANA_BUDE_AKUNTANSI_PEDAHULUAN.pdf | 314.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612015_BIBIANA_BUDE_AKUNTANSI_TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted Access | 559.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612015_BIBIANA_BUDE_AKUNTANSI_METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted Access | 214.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612015_BIBIANA_BUDE_AKUNTANSI_PEMBAHASAN.pdf Restricted Access | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612015_BIBIANA_BUDE_AKUNTANSI_PENUTUP.pdf | 213.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612015_BIBIANA_BUDE_AKUNTANSI_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 850.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.