Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/569
Title: | Penerapan Quality Control Yang Efektif Sebagai Upaya Menekan Tingkat Kerusakan Produk Pada PG Kebon Agung Malang |
Authors: | Yudiastuti, Anni Niwadolo, Cornelius Lopulisa, Karina Kusuma |
Keywords: | Quality Control Produk Rusak Kerusakan Produk Statistical Quality Control Control Chart P Chart |
Issue Date: | 25-Jun-2018 |
Abstract: | Semakin tingginya tingkat perkembangan bisnis pada dunia indurstri saat ini menyebabkan semakin ketatnya tingkat persaingan bisnis. Hal yang menjadi salah satu fokus utama dalam persaingan bisnis terutama industri merupakan hasil produk yang diproduksi karena itu kerusakan sangat dihindari hal tersebut yang diinginkan oleh perusahaan, oleh sebab itu digunakan Quality Control dalam mengurangi dan meminimalkan tingkat kerusakan produk. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif ( wawancara, dokumentasi dan observasi) dan kuantitatif dengan menggunakan data hasil dokumentasi yang berupa data statistik PG KEBON AGUNG pada tahun 2015, 2016, dan 2017 ( Perhitungan statistik yang digunakan adalah Statistical Quality Control dengan rumus Control Chart P chart ). Hasil yang didapatkan adalah tingkat kerusakan pada tahun 2015 sebesar 0.0595% , tahun 2016 sebesar 3.40% dan tahun 2017 sebesar 3.064% , dari tahun-tahun tersebut ditemukan bahwa tingkat kerusakan berada jauh dibawah batas toleransi yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu 12%. Pada tahun 2015 tingkat kerusakan berada dibawah garis LCL (Lower Control Limit) dan pada tahun 2016 sekaligus 2017 tingkat kerusakan berada diatas garis UCL.(Upper Control Limit) Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa tingkat kerusakan pada PG KEBON AGUNG sangat jauh dari batas toleransi namun masih tetap dibutuhkan untuk penyelidikan dan pemaksimalan pada Quality Control-nya sehingga tingkat kerusakan tidak sampai melebihi garis UCL(Upper Control Limit) sekaligus perbaikan pada faktor kerusakan terbesar yaitu maintenance mesin. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/569 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201411014_Karina Kusuma Lopullisa_1.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201411014_Karina Kusuma Lopullisa_2.pdf Restricted Access | 173.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411014_Karina Kusuma Lopullisa_3.pdf Restricted Access | 201.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411014_Karina Kusuma Lopullisa_4.pdf Restricted Access | 721.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201411014_Karina Kusuma Lopullisa_5.pdf | 99.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201411014_Karina Kusuma Lopullisa_Lampiran.pdf Restricted Access | 898.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.